单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-20  发 布 日 期:  2017-02-20 
长江镇农村2017年1月份低保发放表
长江镇农村2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 长江镇 锦江村委会 蔡纪运 1 260.00
2 长江镇 锦江村委会 陈运连 4 812.00
3 长江镇 锦江村委会 邓艾芹 1 260.00
4 长江镇 锦江村委会 邓冬林 3 621.00
5 长江镇 锦江村委会 邓多强 3 1020.00
6 长江镇 锦江村委会 邓华 3 720.00
7 长江镇 锦江村委会 邓建华 1 340.00
8 长江镇 锦江村委会 邓九昌 3 600.00
9 长江镇 锦江村委会 邓卫明 3 660.00
10 长江镇 锦江村委会 邓英杰 1 340.00
11 长江镇 锦江村委会 何桂秀 1 280.00
12 长江镇 锦江村委会 黄三仔 3 720.00
13 长江镇 锦江村委会 李国良 2 500.00
14 长江镇 锦江村委会 刘大善 3 759.00
15 长江镇 锦江村委会 刘大遵 1 340.00
16 长江镇 锦江村委会 刘建昌 1 340.00
17 长江镇 锦江村委会 刘建明 4 912.00
18 长江镇 锦江村委会 刘金才 1 260.00
19 长江镇 锦江村委会 刘井凤 1 305.00
20 长江镇 锦江村委会 刘美香 3 600.00
21 长江镇 锦江村委会 刘润山 1 340.00
22 长江镇 锦江村委会 刘胜友 1 340.00
23 长江镇 锦江村委会 刘树妹 4 820.00
24 长江镇 锦江村委会 刘小权 1 225.00
25 长江镇 锦江村委会 马振宗 4 812.00
26 长江镇 锦江村委会 蒙生连 4 760.00
27 长江镇 锦江村委会 神桂优 2 400.00
28 长江镇 锦江村委会 神明明 1 300.00
29 长江镇 锦江村委会 宋冬梅 3 720.00
30 长江镇 锦江村委会 吴建平 1 280.00
31 长江镇 锦江村委会 肖开元 1 340.00
32 长江镇 锦江村委会 肖玲娟 1 340.00
33 长江镇 锦江村委会 肖生旺 1 340.00
34 长江镇 锦江村委会 肖小琴 4 800.00
35 长江镇 锦江村委会 曾庆春 1 307.00
36 长江镇 锦江村委会 钟意田 3 720.00
37 长江镇 锦江村委会 邹桂凤 4 1360.00
38 长江镇 锦江村委会 邹金梅 1 250.00
39 长江镇 锦江村委会 邹井利 1 340.00
40 长江镇 沙坪村委会 邓满娥 2 480.00
41 长江镇 沙坪村委会 顾球英 3 789.00
42 长江镇 沙坪村委会 黄贱香 3 687.00
43 长江镇 沙坪村委会 黄礼春 1 340.00
44 长江镇 沙坪村委会 赖玉娥 3 588.00
45 长江镇 沙坪村委会 刘春香 2 680.00
46 长江镇 沙坪村委会 刘慈明 4 812.00
47 长江镇 沙坪村委会 刘大福 1 230.00
48 长江镇 沙坪村委会 刘国生 1 340.00
49 长江镇 沙坪村委会 刘九发 1 340.00
50 长江镇 沙坪村委会 刘树生 1 340.00
51 长江镇 沙坪村委会 刘小松 2 446.00
52 长江镇 沙坪村委会 刘新发 4 776.00
53 长江镇 沙坪村委会 刘玉秀 1 340.00
54 长江镇 沙坪村委会 刘郁招 2 472.00
55 长江镇 沙坪村委会 刘运才 1 340.00
56 长江镇 沙坪村委会 王胜兰 3 603.00
57 长江镇 莲河村委会 邓丽华 1 340.00
58 长江镇 莲河村委会 邓润存 3 654.00
59 长江镇 莲河村委会 黄发英 3 675.00
60 长江镇 莲河村委会 刘春山 5 975.00
61 长江镇 莲河村委会 刘绍开 2 600.00
62 长江镇 莲河村委会 刘树旺 1 340.00
63 长江镇 莲河村委会 刘习梅 3 660.00
64 长江镇 莲河村委会 马其瑞 2 514.00
65 长江镇 莲河村委会 苏松娣 4 820.00
66 长江镇 莲河村委会 谭渊泉 2 480.00
67 长江镇 莲河村委会 易发顺 1 260.00
68 长江镇 莲河村委会 曾庆桃 5 1025.00
69 长江镇 莲河村委会 张东娣 2 480.00
70 长江镇 莲河村委会 朱湖广 4 828.00
71 长江镇 木溪村委会 邓和贵 3 603.00
72 长江镇 木溪村委会 邓华桂 4 812.00
73 长江镇 木溪村委会 邓立伟 1 340.00
74 长江镇 木溪村委会 邓永进 1 280.00
75 长江镇 木溪村委会 邓余财 4 804.00
76 长江镇 木溪村委会 邓余春 2 580.00
77 长江镇 木溪村委会 邓余栋 1 300.00
78 长江镇 木溪村委会 邓余桂 4 852.00
79 长江镇 木溪村委会 邓余红 1 300.00
80 长江镇 木溪村委会 邓余华 3 600.00
81 长江镇 木溪村委会 蓝华林 1 340.00
82 长江镇 木溪村委会 蓝日星 4 792.00
83 长江镇 木溪村委会 蓝顺发 2 530.00
84 长江镇 木溪村委会 兰石连 2 464.00
85 长江镇 木溪村委会 李华招 3 600.00
86 长江镇 木溪村委会 李金华 4 792.00
87 长江镇 木溪村委会 李日明 2 480.00
88 长江镇 木溪村委会 李越明 1 340.00
89 长江镇 木溪村委会 刘大清 4 796.00
90 长江镇 木溪村委会 刘贵新 1 255.00
91 长江镇 木溪村委会 刘国富 4 820.00
92 长江镇 木溪村委会 刘金石 1 340.00
93 长江镇 木溪村委会 刘秋苟 1 285.00
94 长江镇 木溪村委会 刘润兰 1 257.00
95 长江镇 木溪村委会 刘四兰 2 460.00
96 长江镇 木溪村委会 刘细珍 1 340.00
97 长江镇 木溪村委会 刘雪招 1 340.00
98 长江镇 木溪村委会 谭冬妹 2 580.00
99 长江镇 木溪村委会 谭积彬 4 792.00
100 长江镇 木溪村委会 王启华 1 340.00
101 长江镇 高洞村委会 李球香 3 705.00
102 长江镇 高洞村委会 林发松 5 900.00
103 长江镇 高洞村委会 刘庚玉 1 272.00
104 长江镇 高洞村委会 刘国星 5 1050.00
105 长江镇 高洞村委会 刘家敏 1 340.00
106 长江镇 高洞村委会 谭善其 2 500.00
107 长江镇 高洞村委会 王芳祥 3 660.00
108 长江镇 高洞村委会 王世漂 1 260.00
109 长江镇 高洞村委会 王世顺 1 340.00
110 长江镇 高洞村委会 吴承东 1 340.00
111 长江镇 高洞村委会 吴庚发 1 240.00
112 长江镇 高洞村委会 吴贱发 5 985.00
113 长江镇 高洞村委会 严六娣 2 430.00
114 长江镇 高洞村委会 张朝兴 3 588.00
115 长江镇 芭蕉垅村委会 梁冬香 2 430.00
116 长江镇 芭蕉垅村委会 梁纪兰 1 257.00
117 长江镇 芭蕉垅村委会 梁九仔 3 636.00
118 长江镇 芭蕉垅村委会 梁新华 4 720.00
119 长江镇 芭蕉垅村委会 梁新明 2 414.00
120 长江镇 芭蕉垅村委会 梁运财 2 540.00
121 长江镇 芭蕉垅村委会 林应权 4 780.00
122 长江镇 芭蕉垅村委会 马德新 3 837.00
123 长江镇 芭蕉垅村委会 宋敏 2 546.00
124 长江镇 芭蕉垅村委会 谭海龙 1 240.00
125 长江镇 芭蕉垅村委会 谭家明 3 699.00
126 长江镇 芭蕉垅村委会 谭家友 3 621.00
127 长江镇 芭蕉垅村委会 谭善文 4 828.00
128 长江镇 芭蕉垅村委会 谭卫达 1 265.00
129 长江镇 芭蕉垅村委会 谭卫清 1 250.00
130 长江镇 芭蕉垅村委会 谭秀香 3 720.00
131 长江镇 芭蕉垅村委会 吴冬香 2 400.00
132 长江镇 芭蕉垅村委会 姚新桂 1 340.00
133 长江镇 芭蕉垅村委会 曾运凤 3 645.00
134 长江镇 芭蕉垅村委会 张杏桂 5 795.00
135 长江镇 河田村委会 邓昌良 1 340.00
136 长江镇 河田村委会 邓成玉 1 215.00
137 长江镇 河田村委会 邓美娣 3 645.00
138 长江镇 河田村委会 邓胜庭 1 340.00
139 长江镇 河田村委会 邓世成 2 680.00
140 长江镇 河田村委会 邓维进 1 240.00
141 长江镇 河田村委会 邓细香 2 488.00
142 长江镇 河田村委会 邓优玉 1 240.00
143 长江镇 河田村委会 刘朝著 2 514.00
144 长江镇 河田村委会 刘芳林 3 660.00
145 长江镇 河田村委会 刘福兵 3 660.00
146 长江镇 河田村委会 刘国强 2 556.00
147 长江镇 河田村委会 刘生华 1 265.00
148 长江镇 河田村委会 刘世大 3 630.00
149 长江镇 河田村委会 刘树明 3 771.00
150 长江镇 河田村委会 刘树其 3 603.00
151 长江镇 河田村委会 刘旺娣 2 514.00
152 长江镇 河田村委会 刘习香 3 627.00
153 长江镇 河田村委会 刘信养 1 300.00
154 长江镇 河田村委会 刘战 4 816.00
155 长江镇 河田村委会 吕慧君 1 340.00
156 长江镇 河田村委会 莫财付 2 540.00
157 长江镇 河田村委会 谭凤根 3 645.00
158 长江镇 河田村委会 王桂连 2 464.00
159 长江镇 河田村委会 夏传东 1 270.00
160 长江镇 河田村委会 夏后发 1 240.00
161 长江镇 河田村委会 谢州球 3 645.00
162 长江镇 塘洞村委会 邓贱兰 3 600.00
163 长江镇 塘洞村委会 邓玉美 3 660.00
164 长江镇 塘洞村委会 刘大安 4 800.00
165 长江镇 塘洞村委会 刘海燕 1 305.00
166 长江镇 塘洞村委会 刘茂兴 6 1104.00
167 长江镇 塘洞村委会 刘树进 2 680.00
168 长江镇 塘洞村委会 刘树梅 1 340.00
169 长江镇 塘洞村委会 刘树伟 1 280.00
170 长江镇 塘洞村委会 刘树优 2 480.00
171 长江镇 塘洞村委会 刘优华 3 600.00
172 长江镇 塘洞村委会 刘远新 2 456.00
173 长江镇 塘洞村委会 聂招娣 2 414.00
174 长江镇 塘洞村委会 彭贱娣 1 340.00
175 长江镇 塘洞村委会 夏先权 3 600.00
176 长江镇 塘洞村委会 夏先润 2 480.00
177 长江镇 塘洞村委会 肖海燕 4 800.00
178 长江镇 陈欧村委会 范桂娣 3 609.00
179 长江镇 陈欧村委会 华新林 1 340.00
180 长江镇 陈欧村委会 华新田 3 720.00
181 长江镇 陈欧村委会 刘本燕 1 340.00
182 长江镇 陈欧村委会 刘大春 3 600.00
183 长江镇 陈欧村委会 刘发香 4 944.00
184 长江镇 陈欧村委会 刘树妹 3 621.00
185 长江镇 陈欧村委会 刘树胜 1 340.00
186 长江镇 陈欧村委会 罗松树 1 340.00
187 长江镇 陈欧村委会 莫发娣 4 812.00
188 长江镇 陈欧村委会 谭正开 2 480.00
189 长江镇 陈欧村委会 谢节明 1 340.00
190 长江镇 陈欧村委会 熊世荣 1 300.00
191 长江镇 陈欧村委会 曾祥桂 3 570.00
192 长江镇 石是村委会 陈昌前 3 609.00
193 长江镇 石是村委会 陈长发 1 295.00
194 长江镇 石是村委会 陈大存 4 800.00
195 长江镇 石是村委会 陈明志 2 680.00
196 长江镇 石是村委会 邓昌平 4 804.00
197 长江镇 石是村委会 邓昌球 2 680.00
198 长江镇 石是村委会 赖书民 3 687.00
199 长江镇 石是村委会 赖文清 1 340.00
200 长江镇 石是村委会 李球娣 3 645.00
201 长江镇 石是村委会 李庭平 3 540.00
202 长江镇 石是村委会 林祥永 2 680.00
203 长江镇 石是村委会 刘润海 3 687.00
204 长江镇 石是村委会 罗运东 1 265.00
205 长江镇 石是村委会 莫润芳 4 756.00
206 长江镇 石是村委会 余寿庭 1 340.00
207 长江镇 石是村委会 朱祖昌 1 340.00
208 长江镇 石是村委会 邹满珍 4 844.00
209 长江镇 浒松村委会 黄冬生 2 480.00
210 长江镇 浒松村委会 黄树华 1 260.00
211 长江镇 浒松村委会 黄松养 1 340.00
212 长江镇 浒松村委会 黄新养 4 1360.00
213 长江镇 浒松村委会 肖定培 1 340.00
214 长江镇 浒松村委会 肖田古 5 990.00
215 长江镇 浒松村委会 曾少锋 3 720.00
216 长江镇 浒松村委会 曾祥英 2 500.00
217 长江镇 浒松村委会 曾新华 3 1020.00
218 长江镇 浒松村委会 郑昌胜 1 250.00
219 长江镇 浒松村委会 郑发全 1 340.00
220 长江镇 浒松村委会 郑满香 3 561.00
221 长江镇 浒松村委会 郑全明 4 744.00
222 长江镇 浒松村委会 郑润明 3 720.00
223 长江镇 浒松村委会 邹树华 1 240.00
224 长江镇 浒松村委会 邹新养 1 340.00
225 长江镇 里周村委会 曹树东 1 340.00
226 长江镇 里周村委会 邓发娣 3 603.00
227 长江镇 里周村委会 邓凤云 1 340.00
228 长江镇 里周村委会 邓辉庭 1 340.00
229 长江镇 里周村委会 邓九招 1 340.00
230 长江镇 里周村委会 邓郁群 3 600.00
231 长江镇 里周村委会 梁刘清 2 580.00
232 长江镇 里周村委会 刘慈旺 1 340.00
233 长江镇 里周村委会 刘大生 3 612.00
234 长江镇 里周村委会 刘庚生 4 792.00
235 长江镇 里周村委会 刘家润 2 514.00
236 长江镇 里周村委会 刘建才 3 594.00
237 长江镇 里周村委会 刘美桃 1 207.00
238 长江镇 里周村委会 刘润忠 3 621.00
239 长江镇 里周村委会 刘生田 1 340.00
240 长江镇 里周村委会 刘树成 4 756.00
241 长江镇 里周村委会 刘树胜 1 300.00
242 长江镇 里周村委会 刘树珍 2 464.00
243 长江镇 里周村委会 刘田生 4 884.00
244 长江镇 里周村委会 刘旺全 1 340.00
245 长江镇 里周村委会 刘赞君 4 928.00
246 长江镇 里周村委会 刘珍华 1 240.00
247 长江镇 里周村委会 聂复兰 3 852.00
248 长江镇 里周村委会 聂兰宾 1 340.00
249 长江镇 里周村委会 聂小青 3 588.00
250 长江镇 里周村委会 夏井香 3 600.00
251 长江镇 里周村委会 张述宾 1 240.00
252 长江镇 油洞村委会 邓北财 3 603.00
253 长江镇 油洞村委会 邓能宝 3 633.00
254 长江镇 油洞村委会 何运娣 1 240.00
255 长江镇 油洞村委会 李运贱 5 1065.00
256 长江镇 油洞村委会 刘北兰 3 600.00
257 长江镇 油洞村委会 刘才凤 1 250.00
258 长江镇 油洞村委会 罗福生 1 340.00
259 长江镇 油洞村委会 张作松 4 940.00
260 长江镇 油洞村委会 邹孟升 4 820.00
261 长江镇 油洞村委会 邹明胜 3 684.00
262 长江镇 油洞村委会 邹三明 4 800.00
263 长江镇 油洞村委会 邹新兰 1 340.00
264 长江镇 学堂垇村委会 邓朝明 1 280.00
265 长江镇 学堂垇村委会 邓家发 3 657.00
266 长江镇 学堂垇村委会 邓月香 1 260.00
267 长江镇 学堂垇村委会 甘美林 4 816.00
268 长江镇 学堂垇村委会 何国清 1 340.00
269 长江镇 学堂垇村委会 刘慈祥 4 792.00
270 长江镇 学堂垇村委会 刘东香 2 480.00
271 长江镇 学堂垇村委会 刘观宝 2 500.00
272 长江镇 学堂垇村委会 刘后福 4 840.00
273 长江镇 学堂垇村委会 刘六发 3 720.00
274 长江镇 学堂垇村委会 彭菊英 3 645.00
275 长江镇 学堂垇村委会 温仁山 4 1160.00
276 长江镇 学堂垇村委会 周欠连 3 660.00
277 长江镇 凌溪村委会 邓枝堂 1 255.00
278 长江镇 凌溪村委会 黄火珍 3 720.00
279 长江镇 凌溪村委会 黄茂英 3 816.00
280 长江镇 凌溪村委会 黄牛栏 2 464.00
281 长江镇 凌溪村委会 李国民 2 680.00
282 长江镇 凌溪村委会 李恒才 3 636.00
283 长江镇 凌溪村委会 李井石 2 680.00
284 长江镇 凌溪村委会 李永明 2 464.00
285 长江镇 凌溪村委会 刘新贵 2 680.00
286 长江镇 凌溪村委会 邱秀桂 1 340.00
287 长江镇 凌溪村委会 温九生 4 800.00
288 长江镇 凌溪村委会 温木林 2 500.00
289 长江镇 凌溪村委会 温生荣 3 624.00
290 长江镇 凌溪村委会 温文慧 1 340.00
291 长江镇 凌溪村委会 温五凤 3 651.00
292 长江镇 凌溪村委会 温秀珍 2 580.00
293 长江镇 凌溪村委会 温优权 4 792.00
294 长江镇 凌溪村委会 游秀娣 1 255.00
295 长江镇 凌溪村委会 张长秀 1 260.00
296 长江镇 凌溪村委会 周庚田 1 340.00
297 长江镇 冷饭坑村委会 邓堂清 4 800.00
298 长江镇 冷饭坑村委会 邓堂顺 2 680.00
299 长江镇 冷饭坑村委会 林应生 4 792.00
300 长江镇 冷饭坑村委会 林元仔 2 464.00
301 长江镇 冷饭坑村委会 刘大福 1 250.00
302 长江镇 冷饭坑村委会 刘树发 4 776.00
303 长江镇 冷饭坑村委会 罗礼福 4 1360.00
304 长江镇 冷饭坑村委会 聂金香 6 1104.00
305 长江镇 冷饭坑村委会 沈春华 1 240.00
306 长江镇 冷饭坑村委会 沈辉龙 1 285.00
307 长江镇 冷饭坑村委会 沈树平 5 975.00
308 长江镇 冷饭坑村委会 沈学良 1 340.00
309 长江镇 冷饭坑村委会 沈学庭 3 627.00
310 长江镇 冷饭坑村委会 沈跃明 2 514.00
311 长江镇 冷饭坑村委会 曾东莲 1 340.00
312 长江镇 冷饭坑村委会 曾庆生 1 275.00
合计 312     720 170283

相关文件: