单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-20  发 布 日 期:  2017-02-20 
石塘镇农村2017年1月份低保发放表
石塘镇农村2017年1月份低保发放表
序号 街道 (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 石塘镇 石塘居委会 谷秀娟 1 300.00
2 石塘镇 石塘居委会 李修园 1 340.00
3 石塘镇 石塘居委会 李秀姬 3 345.00
4 石塘镇 石塘居委会 李振科 1 340.00
5 石塘镇 石塘居委会 刘万平 1 340.00
6 石塘镇 石塘居委会 许松贵 4 684.00
7 石塘镇 石塘居委会 张梅兰 2 420.00
8 石塘镇 石塘居委会 张伟明 1 340.00
9 石塘镇 石塘居委会 郑有金 1 173.00
10 石塘镇 上中坌村委会 陈东正 1 340.00
11 石塘镇 上中坌村委会 江伟成 4 600.00
12 石塘镇 上中坌村委会 刘丽芳 4 576.00
13 石塘镇 上中坌村委会 彭丁香 4 476.00
14 石塘镇 上中坌村委会 邱福生 1 340.00
15 石塘镇 上中坌村委会 邱玉香 2 680.00
16 石塘镇 上中坌村委会 许有财 5 855.00
17 石塘镇 上中坌村委会 叶北方 1 340.00
18 石塘镇 上中坌村委会 张定发 4 684.00
19 石塘镇 上中坌村委会 张定来 2 342.00
20 石塘镇 上中坌村委会 张定良 2 280.00
21 石塘镇 上中坌村委会 张定平 1 340.00
22 石塘镇 上中坌村委会 张定旺 1 340.00
23 石塘镇 上中坌村委会 张久娣 3 360.00
24 石塘镇 上中坌村委会 张美莲 3 513.00
25 石塘镇 上中坌村委会 张壬福 1 340.00
26 石塘镇 上中坌村委会 张细勤 3 360.00
27 石塘镇 上中坌村委会 张玉妹 3 507.00
28 石塘镇 上中坌村委会 张增学 1 340.00
29 石塘镇 上中坌村委会 朱庚善 2 680.00
30 石塘镇 下中坌村委会 何丁招 1 340.00
31 石塘镇 下中坌村委会 何国贱 5 855.00
32 石塘镇 下中坌村委会 何国阳 4 684.00
33 石塘镇 下中坌村委会 何美莲 1 340.00
34 石塘镇 下中坌村委会 何万松 1 340.00
35 石塘镇 下中坌村委会 李建玉 2 342.00
36 石塘镇 下中坌村委会 潘俊浩 2 680.00
37 石塘镇 下中坌村委会 徐元胜 1 340.00
38 石塘镇 下中坌村委会 曾德发 2 680.00
39 石塘镇 下中坌村委会 曾繁武 3 513.00
40 石塘镇 下中坌村委会 曾峰云 2 680.00
41 石塘镇 下中坌村委会 曾庆模 1 340.00
42 石塘镇 下中坌村委会 曾永有 1 340.00
43 石塘镇 石塘村委会 邓宪招 2 322.00
44 石塘镇 石塘村委会 何风亮 2 342.00
45 石塘镇 石塘村委会 何风田 1 340.00
46 石塘镇 石塘村委会 雷善桥 3 402.00
47 石塘镇 石塘村委会 李朝芳 1 340.00
48 石塘镇 石塘村委会 李芬亨 3 492.00
49 石塘镇 石塘村委会 李海青 1 340.00
50 石塘镇 石塘村委会 李佳烈 1 340.00
51 石塘镇 石塘村委会 李金发 4 512.00
52 石塘镇 石塘村委会 李敏诗 1 340.00
53 石塘镇 石塘村委会 李模芳 1 340.00
54 石塘镇 石塘村委会 李攀云 4 684.00
55 石塘镇 石塘村委会 李圣忠 4 600.00
56 石塘镇 石塘村委会 李喜令 1 340.00
57 石塘镇 石塘村委会 李祥仁 4 684.00
58 石塘镇 石塘村委会 李修发 4 684.00
59 石塘镇 石塘村委会 李乙莲 2 680.00
60 石塘镇 石塘村委会 李有生 3 360.00
61 石塘镇 石塘村委会 李昭邦 1 340.00
62 石塘镇 石塘村委会 李真祥 1 340.00
63 石塘镇 石塘村委会 李振衣 3 1020.00
64 石塘镇 石塘村委会 刘冬春 1 340.00
65 石塘镇 石塘村委会 刘红英 3 513.00
66 石塘镇 石塘村委会 刘志娟 2 342.00
67 石塘镇 石塘村委会 徐梅菊 2 342.00
68 石塘镇 石塘村委会 杨平珍 4 684.00
69 石塘镇 石塘村委会 袁有姬 2 680.00
70 石塘镇 石塘村委会 詹春香 1 340.00
71 石塘镇 光明村委会 邓枚生 2 302.00
72 石塘镇 光明村委会 冯见才 1 340.00
73 石塘镇 光明村委会 冯细明 1 340.00
74 石塘镇 光明村委会 黄仲贵 2 680.00
75 石塘镇 光明村委会 粟德桂 4 1360.00
76 石塘镇 光明村委会 徐诚联 4 684.00
77 石塘镇 光明村委会 徐诚源 3 513.00
78 石塘镇 光明村委会 徐春水 3 513.00
79 石塘镇 光明村委会 徐荣胜 1 340.00
80 石塘镇 光明村委会 徐如九 4 684.00
81 石塘镇 光明村委会 朱月香 2 300.00
82 石塘镇 水历村委会 陈兴 1 340.00
83 石塘镇 水历村委会 邓永香 3 513.00
84 石塘镇 水历村委会 何军元 3 513.00
85 石塘镇 水历村委会 刘汉聪 2 680.00
86 石塘镇 水历村委会 刘素凤 4 684.00
87 石塘镇 水历村委会 刘振霖 1 340.00
88 石塘镇 水历村委会 庞银梅 3 345.00
89 石塘镇 水历村委会 粟美英 3 513.00
90 石塘镇 水历村委会 徐文香 1 340.00
91 石塘镇 水历村委会 叶永盛 3 513.00
92 石塘镇 水历村委会 曾瑞发 3 513.00
93 石塘镇 水历村委会 郑仕红 4 576.00
94 石塘镇 水历村委会 郑秀琴 1 340.00
95 石塘镇 水历村委会 朱精才 1 340.00
96 石塘镇 水历村委会 朱清陆 3 513.00
97 石塘镇 水历村委会 朱庆东 1 340.00
98 石塘镇 京群村委会 邓乙娥 2 342.00
99 石塘镇 京群村委会 黄义梅 3 447.00
100 石塘镇 京群村委会 黄有财 4 440.00
101 石塘镇 京群村委会 黄玉光 3 513.00
102 石塘镇 京群村委会 李冬梅 1 340.00
103 石塘镇 京群村委会 刘海生 4 480.00
104 石塘镇 京群村委会 刘万全 3 513.00
105 石塘镇 京群村委会 刘永莲 2 342.00
106 石塘镇 京群村委会 刘玉梅 1 340.00
107 石塘镇 京群村委会 刘振强 1 340.00
108 石塘镇 京群村委会 宁佩先 1 340.00
109 石塘镇 京群村委会 邱奕磷 2 680.00
110 石塘镇 京群村委会 谭芬古 1 340.00
111 石塘镇 京群村委会 谭桂宣 3 1020.00
112 石塘镇 京群村委会 谭建华 4 480.00
113 石塘镇 京群村委会 叶孝明 2 680.00
114 石塘镇 京群村委会 余槟全 1 340.00
115 石塘镇 京群村委会 周书财 1 340.00
116 石塘镇 京群村委会 周四明 1 340.00
117 石塘镇 京群村委会 周文峰 2 342.00
118 石塘镇 京群村委会 周细牛 1 340.00
119 石塘镇 京群村委会 周亚江 1 340.00
120 石塘镇 京群村委会 朱安昌 1 340.00
121 石塘镇 京群村委会 朱永香 4 520.00
合计 121户     264 56130

相关文件: