单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-06  发 布 日 期:  2018-03-06 
2017年1月集中(分散)五保花名册
2017年1月丹霞街道集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 刘观石 1 680.00  
2 郑银真 1 680.00  
3 刘有民 1 680.00  
4 邬继泉 1 680.00  
5 林梦福 1 680.00  
6 邹细介 1 680.00  
7 蔡才古 1 680.00  
8 麦田仔 1 680.00  
9 刘庆有 1 680.00  
10 冯启明 1 680.00  
11 李君成 1 680.00  
12 朱年娣 1 680.00  
13 朱生发 1 680.00  
14 谭志禄 1 680.00  
15 林培庆 1 680.00  
16 刘世龙 1 680.00  
17 叶小兰 1 680.00  
合计 17 11560  
2017年1月闻韶集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 谭安丁 1 680.00  
2 朱石凤 1 680.00  
3 黎良红 1 680.00  
4 谭海燕 1 680.00  
5 张长秀 1 680.00  
6 徐荣树 1 680.00  
7 黎雅玲 1 680.00  
8 黎敏玲 1 680.00  
9 黎炫琳 1 680.00  
10 谭胜才 1 680.00  
11 朱兰娇 1 680.00  
12 何庆生 1 680.00  
合计 12 8160  
2017年1月扶溪集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 李汉才 1 680.00  
2 吴庆发 1 680.00  
3 李金佑 1 680.00  
4 谭进华 1 680.00  
5 谭正英 1 680.00  
6 谭佰发 1 680.00  
7 谭湖南 1 680.00  
8 谭仁胜 1 680.00  
9 谭春发 1 680.00  
10 罗何香 1 680.00  
合计 10 6800  
2017年1月长江集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 刘成根 1 680.00  
2 邹运娣 1 680.00  
3 周德生 1 680.00  
4 谭高胜 1 680.00  
5 刘耀辉 1 680.00  
6 刘润华 1 680.00  
7 刘发娣 1 680.00  
8 梁月柏 1 680.00  
9 林应石 1 680.00  
10 刘荣华 1 680.00  
11 罗济胜 1 680.00  
12 谭俊帮 1 680.00  
13 邓运松 1 680.00  
14 李三星 1 680.00  
合计 14 9520  
2017年1月城口集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 邓养仔 1 680.00  
2 蒙甲秀 1 680.00  
3 张山明 1 680.00  
4 黄美娇 1 680.00  
5 谢更如 1 680.00  
6 宁汝兴 1 680.00  
合计 6 4080  
2017年1月石塘集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 何厂佳 1 680.00  
2 李顺有 1 680.00  
3 蓝招娣 1 680.00  
4 黄传武 1 680.00  
合计 4 2720  
2017年1月董塘集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 曾吉养 1 680.00  
2 范桂明 1 680.00  
3 邓培龙 1 680.00  
4 谢国洪 1 680.00  
5 赖亚桂 1 680.00  
6 黄大简 1 680.00  
7 黄清华 1 680.00  
8 魏春先 1 680.00  
9 梁潮 1 680.00  
10 张祖德 1 680.00  
11 朱太兴 1 680.00  
12 陈秀娣 1 680.00  
13 赖怡光 1 680.00  
14 张亚祥 1 680.00  
15 朱仁友 1 680.00  
16 蔡福元 1 680.00  
17 赖柱桓 1 680.00  
18 梁学明 1 680.00  
19 李通古 1 680.00  
20 胡茹招 1 680.00  
21 赖杵来 1 680.00  
22 赖庆才 1 680.00  
23 张亨秀 1 680.00  
24 李荫棠 1 680.00  
25 谢伦连 1 680.00  
26 曹神契 1 680.00  
合计 26 17680  
2017年1月大桥集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 梁丁才 1 680.00  
2 刘南石 1 680.00  
3 邓志伟 1 680.00  
4 魏德运 1 680.00  
5 刘树山 1 680.00  
6 黄先全 1 680.00  
7 钟佩苟 1 680.00  
8 陈亚潘 1 680.00  
9 林招基 1 680.00  
10 林细基 1 680.00  
11 谢有娇 1 680.00  
12 唐其五 1 680.00  
13 兰桥妹 1 680.00  
14 张文星 1 680.00  
15 华良善 1 680.00  
16 刘国来 1 680.00  
合计 16 10880  
2017年1月周田集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 黄才根 1 680.00  
2 杨月妹 1 680.00  
3 黄七妹 1 680.00  
4 杨永凤 1 680.00  
5 刘永妹 1 680.00  
6 张永奎 1 680.00  
7 黎应球 1 680.00  
8 张必仁 1 680.00  
9 魏满云 1 680.00  
10 杨培基 1 680.00  
11 张水养 1 680.00  
12 何榕树 1 680.00  
13 林兰香 1 680.00  
14 黄石生 1 680.00  
15 谭军古 1 680.00  
16 张永良 1 680.00  
17 黄炳五 1 680.00  
18 邹国龙 1 680.00  
19 张贱养 1 680.00  
20 魏细介 1 680.00  
21 邹烈明 1 680.00  
22 何乐英 1 680.00  
23 黄志苟 1 680.00  
24 邓细金 1 680.00  
25 黄丕达 1 680.00  
26 朱乃华 1 680.00  
27 罗霭芹 1 680.00  
28 罗亿珠 1 680.00  
29 谢娘才 1 680.00  
合计 29 19720  
2017年1月黄坑集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 陈来娣 1 680.00  
2 冯光祥 1 680.00  
3 莫如生 1 680.00  
4 黎丙凤 1 680.00  
5 倪金福 1 680.00  
6 张发明 1 680.00  
7 林新益 1 680.00  
8 李仁根 1 680.00  
9 张观生 1 680.00  
合计 9 6120  
2017年1月红山集中五保金花名册  
序号 户主姓名 需供养人口数 供养金额(元/月)  
1 郭湴养 1 680.00  
2 郑兴昌 1 680.00  
3 张明金 1 680.00  
4 张道城 1 680.00  
5 郑新恩 1 680.00  
6 李求荣 1 680.00  
合计 6 4080  

相关文件: