单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-06-18  发 布 日 期:  2018-06-18 
仁化县2018年6月低保统计表
仁化县2018年6月低保统计表
单   位 户 数 人 数 享受金额 省负担 市负担 县负担 月人均补差 备注
丹霞街道办事处 127 187 88869.00 35547.6   53321.4 475.24 财政代发户
闻韶镇 3 3 1221.00 488.4   732.6 407.00
扶溪镇 3 5 2900.00 1160   1740 580.00
长江镇 25 40 18551.00 7420.4   11130.6 463.78
城口镇 5 7 3360.00 1344   2016 480.00
石塘镇 8 11 6070.00 2428   3642 551.82
董塘镇 26 45 20768.00 8307.2   12460.8 461.51
大桥镇 5 5 2900.00 1160   1740 580.00
周田镇 4 5 2550.00 1020   1530 510.00
黄坑镇 8 19 8825.00 3530   5295 464.47
经信系统 8 15 7772.00 3108.8   4663.2 518.13
交通系统 14 19 10019.00 4007.6   6011.4 527.32
小计 236 361 173805 69522   104283 481.45
红山镇 1 4 1840.00 736   1104 460.00 邮政代发户
本县城镇小计 237 365 175645 70258   105387 481.22  
资金文件       粤财社【2017】303号   县级城低资金    
市下发厂矿(长江) 2 2 1160   1160   580.00 财政代发户
市下发厂矿(董塘) 45 64 31174   31174   487.09
厂矿小计 47 66 32334   32334   489.91
城镇合计 284 431 207979   韶财社〔2018〕4号   482.55  
丹霞街道办事处 190 399 103245.00 61947 10324.5 30973.5 258.76 财政代发户
闻韶镇 42 110 20448.00 12268.8 2044.8 6134.4 185.89
扶溪镇 66 150 47245.00 28347 4724.5 14173.5 314.97
长江镇 286 729 205876.00 123525.6 20587.6 61762.8 282.41
城口镇 101 234 64301.00 38580.6 6430.1 19290.3 274.79
石塘镇 97 188 48946.00 29367.6 4894.6 14683.8 260.35
董塘镇 274 489 146555.00 87933 14655.5 43966.5 299.70
大桥镇 70 151 45679.00 27407.4 4567.9 13703.7 302.51
周田镇 224 459 127821.00 76692.6 12782.1 38346.3 278.48
黄坑镇 167 393 98289.00 58973.4 9828.9 29486.7 250.10
小 计 1517 3302 908405 545043 90840.5 272521.5 275.11
红山镇 126 390 112142.00 67285.2 11214.2 33642.6 287.54 邮政代发户
农村合计 1643 3692 1020547 612328.2 102054.7 306164.1 276.42  
资金文件       粤财社【2017】303号 韶财社〔2018〕4号 县级农低资金    
 总   计   1927 4123 1228526 682586.2 134388.7 411551.1    
制表人:叶祥云 股室负责人:     主管领导:   领导批示:  

相关文件: