单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-01-12  发 布 日 期:  2015-01-12 
2014年仁化县民政局支出预算明细表
2014年仁化县民政局支出预算明细表
(盖章)               单位:元
序号 项目名称 功能科目 合计 资金来源 专项支出依据(文件名称、文件号)
公共财政预算(内)拨款 非税收入安排 政府性基金预算拨款 财政预算外 其他收入 事业收入(不含预算外收入) 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
1 合计   2,051,454.60 2,051,454.60                  
2  一、基本支出合计   1,523,568.60 1,523,568.60                  
3      工资福利性支出   990,603.00 990,603.00                  
4          工资总额   762,492.00 762,492.00                  
5              行政 2080201行政运行 725,160.00 725,160.00                  
6              事业   39,744.00 39,744.00                  
7                  非统发工资 2080201行政运行 37,332.00 37,332.00                  
8          社会保障缴费   49,838.00 49,838.00                  
9              医疗、生育保险 2100501行政单位医疗 47,753.00 47,753.00                  
10              工伤保险 2089901其他社会保障和就业支出 2,085.00 2,085.00                  
11          工勤人员经费 2080201行政运行 49,221.00 49,221.00                  
12          其他工资福利支出 2081004殡葬 129,052.00 129,052.00                  
13      商品和服务支出   162,000.00 162,000.00                  
14          公用经费 2080201行政运行 102,000.00 102,000.00                  
15          车辆经费 2080201行政运行 60,000.00 60,000.00                  
16      对个人和家庭补助支出   370,965.60 370,965.60                  
17          离休人员   61,112.40 61,112.40                  
18              行政 2080501归口管理的行政单位离退休 61,112.40 61,112.40                  
19          退休人员   250,340.40 250,340.40                  
20              行政 2080501归口管理的行政单位离退休 250,340.40 250,340.40                  
21          抚恤和生活补助 2080801死亡抚恤 1,500.00 1,500.00                  
22          住房公积金 2210201住房公积金 58,012.80 58,012.80                  
23 二、项目支出合计   527,886.00 527,886.00                  
24 (一)一般性专项支出   523,000.00 523,000.00                  
25 低保工作经费 2080201行政运行 30,000.00 30,000.00                  
  老龄工作经费 2080201行政运行 3,000.00 3,000.00                  
26 殡改工作经费 2081004殡葬 20,000.00 20,000.00                  
27 双拥工作经费 2080204拥军优属 100,000.00 100,000.00                  
28 其他城市社会救济 2081399其他城市生活救助支出 158,000.00 158,000.00                  
29 其他农村社会救助 2081899其他农村生活救助支出 206,000.00 206,000.00                  
30 流浪乞讨人员救助 2081301流浪乞讨人员救助 6,000.00 6,000.00                  
31 (三)其他专项支出   4,886.00 4,886.00                  
32 非统发人员医疗、生育保险 2100502事业单位医疗 1,780.00 1,780.00                  
33 非统发人员工伤保险 2089901其他社会保障和就业支出 130.00 130.00                  
34 非统发人员住房公积金 2210201住房公积金 2,976.00 2,976.00                  

相关文件: