单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-22  发 布 日 期:  2015-09-22 
2014年度公共预算财政拨款支出决算明细表
                  公共预算财政拨款支出决算明细表          
                             
                  2014年度          
对个人和家庭的补助
小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
3,170.68 10.00 28.89 0.00 0.15 2,814.70 0.00 260.00 0.00 19.54 0.00 7.57 0.00 0.00 29.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,903.11 10.00 28.89 0.00 0.15 2,814.70 0.00 0.00 0.00 19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 29.83
19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38.89 10.00 28.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38.89 10.00 28.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
368.52 0.00 0.00 0.00 0.15 368.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242.37 0.00 0.00 0.00 0.00 242.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,586.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,586.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 292.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.83
29.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.83
260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00
7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00
7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00

相关文件: