单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-03-10  发 布 日 期:  2016-03-10 
2016年仁化县民政局支出明细表(预算表)
2016年仁化县民政局支出明细表
(盖章)                     单位:元
序号 项目名称 功能科目 合计 资金来源 备注
公共财政预算(内)拨款 非税收入安排 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算安排 其他收入 事业收入(不含预算外收入) 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
1 合计   23,303,308.04 23,053,108.04 250,200.00                
2 一、基本支出合计   2,481,988.04 2,481,988.04                  
3     工资福利性支出   1,385,706.36 1,385,706.36                  
4         工资总额   1,074,090.00 1,074,090.00                  
5             行政 2080201 行政运行 973,746.00 973,746.00                  
6             事业   100,344.00 100,344.00                  
7                 非统发工资 2080201 行政运行 100,344.00 100,344.00                  
8         社会保障缴费   79,815.96 79,815.96                  
9             医疗、生育保险 2100501 行政单位医疗 77,607.36 77,607.36                  
10             工伤保险 2089901 其他社会保障和就业支出 2,208.60 2,208.60                  
11         工勤人员经费 2080201 行政运行 54,920.16 54,920.16                  
12         其他工资福利支出 2080201 行政运行 176,880.24 176,880.24                  
13     商品和服务支出   495,000.00 495,000.00                  
14         公用经费 2080201 行政运行 142,000.00 142,000.00                  
15         车辆经费 2080201 行政运行 40,000.00 40,000.00                  
16         其他商品和服务支出 2080201 行政运行 313,000.00 313,000.00                  
17     对个人和家庭补助支出   584,623.20 584,623.20                  
18         离休人员   75,452.40 75,452.40                  
19             行政 2080501 归口管理的行政单位离退休 75,452.40 75,452.40                  
20         退休人员   390,922.80 390,922.80                  
21             行政 2080501 归口管理的行政单位离退休 390,922.80 390,922.80                  
22         抚恤和生活补助 2080801 死亡抚恤 1,500.00 1,500.00                  
23         住房公积金 2210201 住房公积金 116,748.00 116,748.00                  
24     非统发人员医保 2100502 事业单位医疗 4,322.00 4,322.00                  
25     非统发人员工伤 2089901 其他社会保障和就业支出 294.48 294.48                  
26     非统发人员公积金 2210201 住房公积金 12,042.00 12,042.00                  
27 二、项目支出合计   20,821,320.00 20,571,120.00 250,200.00                
28 (一)一般性专项支出   367,200.00 117,000.00 250,200.00                
29 殡仪馆以收定支返还 2081004 殡葬 225,200.00   225,200.00                
30 临时救助资金 2082001 临时救助支出 10,000.00 10,000.00                  
31 低保、双拥经费、全县贫困村村委会监督委员会成员培训经费 2080201 行政运行 100,000.00 100,000.00                  
32 其他民政事务支出 2080299 其他民政管理事务支出 25,000.00   25,000.00                
33 铜鼓岭纪念碑维护费 2080899 其他优抚支出 2,000.00 2,000.00                  
34 行政区域界线年检和管理工作经费 2080207 行政区划和地名管理 5,000.00 5,000.00                  
35 (三)其他专项支出   20,454,120.00 20,454,120.00                  
36 老年人生活补助 2080205 老龄事务 1,420,000.00 1,420,000.00                  
37 五保人员生活补助 2082102 农村五保供养支出 2,842,560.00 2,842,560.00                  
38 免收殡葬基本服务费 2081004 殡葬 1,200,000.00 1,200,000.00                  
39 军烈属统筹 2080805 义务兵优待 1,900,000.00 1,900,000.00                  
40 退役士兵安置 2080901 退役士兵安置 1,350,000.00 1,350,000.00                  
41 敬老院、福利院人员工资 2081099 其他社会福利支出 420,000.00 420,000.00                  
42 “八一”春节慰问经费 2080299 其他民政管理事务支出 1,050,000.00 1,050,000.00                  
43 优抚费 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,500,000.00 1,500,000.00                  
44 地名普查经费 2080207 行政区划和地名管理 5,000.00 5,000.00                  
45 全县201个贫困村监督委员会成员补贴 2080208 基层政权和社区建设 106,560.00 106,560.00                  
46 义务兵奖励金 2080805 义务兵优待 150,000.00 150,000.00                  
47 农村最低生活保障资金(县级) 2081902 农村最低生活保障金支出 4,700,000.00 4,700,000.00                  
48 城镇组队生活保障资金(县级) 2081901 城市最低生活保障金支出 2,800,000.00 2,800,000.00                  
49 孤儿生活补助配套资金 2081001 儿童福利 10,000.00 10,000.00                  
50 低保医疗救助金 2100599 其他医疗保障支出 1,000,000.00 1,000,000.00                  

相关文件: