单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-09-09  发 布 日 期:  2016-09-09 
2015年支出决算批复表
                                    
2015年支出决算批复表
单位名称:仁化县民政局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,661.11 522.24 5,138.86      
201 一般公共服务支出 2.35 2.35 0.00      
20199 其他一般公共服务支出 2.35 2.35 0.00      
2019999  其他一般公共服务支出 2.35 2.35 0.00      
206 科学技术支出 10.00 0.00 10.00      
20603 应用研究 10.00 0.00 10.00      
2060302  社会公益研究 10.00 0.00 10.00      
208 社会保障和就业支出 4,714.66 476.91 4,237.75      
20802 民政管理事务 299.28 299.28 0.00      
2080201  行政运行 142.49 142.49 0.00      
2080204  拥军优属 19.84 19.84 0.00      
2080205  老龄事务 125.57 125.57 0.00      
2080207  行政区划和地名管理 5.00 5.00 0.00      
2080299  其他民政管理事务支出 6.37 6.37 0.00      
20805 行政事业单位离退休 50.48 50.48 0.00      
2080501  归口管理的行政单位离退休 50.48 50.48 0.00      
20808 抚恤 657.80 0.15 657.65      
2080801  死亡抚恤 0.15 0.15 0.00      
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 24.08 0.00 24.08      
2080804  优抚事业单位支出 40.00 0.00 40.00      
2080805  义务兵优待 198.35 0.00 198.35      
2080899  其他优抚支出 395.22 0.00 395.22      
20809 退役安置 171.82 35.00 136.82      
2080901  退役士兵安置 131.32 0.00 131.32      
2080902  军队移交政府的离退休人员安置 35.00 35.00 0.00      
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构 0.50 0.00 0.50      
2080904  退役士兵管理教育 5.00 0.00 5.00      
20810 社会福利 328.08 92.00 236.08      
2081001  儿童福利 28.00 0.00 28.00      
2081004  殡葬 258.08 50.00 208.08      
2081099  其他社会福利支出 42.00 42.00 0.00      
20815 自然灾害生活救助 240.45 0.00 240.45      
2081501  中央自然灾害生活补助 94.00 0.00 94.00      
2081502  地方自然灾害生活补助 127.00 0.00 127.00      
2081503  自然灾害灾后重建补助 19.45 0.00 19.45      
20819 最低生活保障 2,465.64 0.00 2,465.64      
2081901  城市最低生活保障金支出 550.94 0.00 550.94      
2081902  农村最低生活保障金支出 1,914.70 0.00 1,914.70      
20820 临时救助 105.20 0.00 105.20      
2082001  临时救助支出 100.60 0.00 100.60      
2082002  流浪乞讨人员救助支出 4.60 0.00 4.60      
20821 特困人员供养 267.62 0.00 267.62      
2082102  农村五保供养支出 267.62 0.00 267.62      
20825 其他生活救助 16.00 0.00 16.00      
2082501  其他城市生活救助 16.00 0.00 16.00      
20899 其他社会保障和就业支出 112.25 0.00 112.25      
2089901  其他社会保障和就业支出 112.25 0.00 112.25      
210 医疗卫生与计划生育支出 584.01 6.91 577.10      
21005 医疗保障 489.51 6.91 482.60      
2100501  行政单位医疗 6.60 6.60 0.00      
2100502  事业单位医疗 0.31 0.31 0.00      
2100504  优抚对象医疗补助 103.00 0.00 103.00      
2100509  城乡医疗救助 376.00 0.00 376.00      
2100599  其他医疗保障支出 3.60 0.00 3.60      
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 94.50 0.00 94.50      
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 94.50 0.00 94.50      
212 城乡社区支出 96.51 0.00 96.51      
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 96.51 0.00 96.51      
2120901  城市公共设施 10.00 0.00 10.00      
2120999  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 86.51 0.00 86.51      
213 农林水支出 25.20 25.20 0.00      
21305 扶贫 25.20 25.20 0.00      
2130599  其他扶贫支出 25.20 25.20 0.00      
221 住房保障支出 10.87 10.87 0.00      
22102 住房改革支出 10.87 10.87 0.00      
2210201  住房公积金 10.87 10.87 0.00      
229 其他支出 217.50 0.00 217.50      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 217.50 0.00 217.50      
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 114.50 0.00 114.50      
2296013  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 42.00 0.00 42.00      
2296099  用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 61.00 0.00 61.00      
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

相关文件: