单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-22  发 布 日 期:  2015-09-22 
仁化县林业局2015年部门预算
项目支出明细表
(盖章)仁化县林业局               单位:元
序号 业务股室 项目名称 功能科目 经济科目 合计 资金来源 专项支出依据(文件名称、文件号)
公共财政(内)拨款 非税收入安排 政府性基金预算拨款 财政预算外 其他收入 事业收入(不含预算外收入) 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
1   合计     19,497,851.04 13,447,851.04 6,050,000.00                
2    一、基本支出合计     11,268,121.76 11,268,121.76                  
3        工资福利性支出     8,765,121.72 8,765,121.72                  
4            工资总额     7,961,736.00 7,961,736.00                  
5 04行政政法股              行政 2130201行政运行 301工资福利支出 968,448.00 968,448.00                  
6                事业     6,993,288.00 6,993,288.00                  
7 07农业股                  非统发工资 2130204林业事业机构 301工资福利支出 6,993,288.00 6,993,288.00                  
8            社会保障缴费     101,707.56 101,707.56                  
9 06社会保障股              医疗、生育保险 2100501行政单位医疗 301工资福利支出 99,012.36 99,012.36                  
10 06社会保障股              工伤保险 2089901其他社会保障和就业支出 301工资福利支出 2,695.20 2,695.20                  
11 07农业股          工勤人员经费 2130234林业防灾减灾 301工资福利支出 701,678.16 701,678.16                  
12        商品和服务支出     1,062,000.00 1,062,000.00                  
13 07农业股          公用经费 2130202一般行政管理事务 302商品和服务支出 1,062,000.00 1,062,000.00                  
14        对个人和家庭补助支出     1,441,000.04 1,441,000.04                  
15            离休人员     61,179.60 61,179.60                  
16 04行政政法股              行政 2080501归口管理的行政单位离退休 303对个人和家庭的补助 61,179.60 61,179.60                  
17            退休人员     1,224,196.44 1,224,196.44                  
18 04行政政法股              行政 2080501归口管理的行政单位离退休 303对个人和家庭的补助 816,598.80 816,598.80                  
19                事业     407,597.64 407,597.64                  
20 06社会保障股                  非统发工资 2080502事业单位离退休 303对个人和家庭的补助 407,597.64 407,597.64                  
21 06社会保障股          抚恤和生活补助 2080801死亡抚恤 303对个人和家庭的补助 19,416.00 19,416.00                  
22 07农业股          住房公积金 2210201住房公积金 303对个人和家庭的补助 116,208.00 116,208.00                  
23 07农业股          其他对个人和家庭补助支出 2130202一般行政管理事务 303对个人和家庭的补助 20,000.00 20,000.00                  
24   二、项目支出合计     8,229,729.28 2,179,729.28 6,050,000.00                
25   (一)一般性专项支出     6,494,000.00 444,000.00 6,050,000.00                
26 07农业股 育林基金-森林培育 2136203森林培育 302商品和服务支出 2,500,000.00   2,500,000.00                
27 07农业股 护林员工资(168人X600元/人.月X12月) 2130211动植物保护 301工资福利支出 1,209,600.00   1,209,600.00                
28 07农业股 林业检疫检测 2130216林业检疫检测 302商品和服务支出 100,000.00   100,000.00                
29 07农业股 林业执法与监督 2130213林业执法与监督 302商品和服务支出 300,000.00   300,000.00                
30 07农业股 育林基金-森林防火及有害生物防治 2136103森林防火 302商品和服务支出 300,000.00   300,000.00                
31 07农业股 山林纠纷工作经费30万元及岗位津贴14.4万元 2130299其他林业支出 302商品和服务支出 444,000.00 444,000.00                  
32 07农业股 森林防火经费 2130234林业防灾减灾 302商品和服务支出 650,000.00   650,000.00                
33 07农业股 其他育林基金支出 2136199其他育林基金支出 302商品和服务支出 390,400.00   390,400.00                
34 07农业股 育林基金-林区公共支出 2136106林区公共支出 302商品和服务支出 500,000.00   500,000.00                
35 07农业股 育林基金-森林资源管理 2136104森林资源监测 302商品和服务支出 100,000.00   100,000.00                
36   (三)其他专项支出     1,735,729.28 1,735,729.28                  
37 07农业股 事业人员157人、补差退休23人事业4人医疗生育保险费 2100502事业单位医疗 301工资福利支出 374,895.96 374,895.96                  
38 07农业股 政策性森林保险费(核拨) 2130233森林保险保费补贴 302商品和服务支出 500,000.00 500,000.00                  
39 07农业股 事业人员157人工伤保险费 2210201住房公积金 301工资福利支出 21,157.32 21,157.32                  
40 07农业股 事业人员157人住房公积金 2130204林业事业机构 303对个人和家庭的补助 839,676.00 839,676.00                  

相关文件: