单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-14  发 布 日 期:  2016-07-14 
2014年仁化县公安局公共预算财政拨款收入支出决算表
公共预算财政拨款收入支出决算表        
                                        财决07表
编制单位:广东省仁化县公安局         2014年度                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 51,647,857.33 38,329,415.39 13,318,441.94 5,992,062.00 46,255,470.67 38,329,415.39 24,907,703.25 13,421,712.14 7,926,055.28 5,992,062.00 5,392,386.66 0.00 5,392,386.66 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 421,030.00 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 421,030.00 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 421,030.00 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 44,790,679.01 33,252,299.07 11,538,379.94 4,212,000.00 39,398,292.35 33,252,299.07 19,830,586.93 13,421,712.14 6,145,993.28 4,212,000.00 5,392,386.66 0.00 5,392,386.66 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 0.00 44,790,679.01 33,252,299.07 11,538,379.94 4,212,000.00 39,398,292.35 33,252,299.07 19,830,586.93 13,421,712.14 6,145,993.28 4,212,000.00 5,392,386.66 0.00 5,392,386.66 0.00
2040201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 19,650,129.72 19,650,129.72 0.00 0.00 19,650,129.72 19,650,129.72 17,714,605.29 1,935,524.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040217   拘押收教场所管理 0.00 0.00 0.00 0.00 944,318.63 944,318.63 0.00 0.00 944,318.63 944,318.63 211,818.48 732,500.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24,196,230.66 12,657,850.72 11,538,379.94 4,212,000.00 18,803,844.00 12,657,850.72 1,904,163.16 10,753,687.56 6,145,993.28 4,212,000.00 5,392,386.66 0.00 5,392,386.66 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 353,062.00 0.00 353,062.00 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 353,062.00 0.00 353,062.00 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060503   科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 353,062.00 0.00 353,062.00 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,737,137.51 2,737,137.51 0.00 0.00 2,737,137.51 2,737,137.51 2,737,137.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322,126.44 2,322,126.44 0.00 0.00 2,322,126.44 2,322,126.44 2,322,126.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322,126.44 2,322,126.44 0.00 0.00 2,322,126.44 2,322,126.44 2,322,126.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 390,247.00 390,247.00 0.00 0.00 390,247.00 390,247.00 390,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 390,247.00 390,247.00 0.00 0.00 390,247.00 390,247.00 390,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24,764.07 24,764.07 0.00 0.00 24,764.07 24,764.07 24,764.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24,764.07 24,764.07 0.00 0.00 24,764.07 24,764.07 24,764.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 652,743.21 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 652,743.21 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 652,743.21 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,427,000.00 0.00 1,427,000.00 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 1,427,000.00 0.00 1,427,000.00 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路新建 0.00 0.00 0.00 0.00 1,427,000.00 0.00 1,427,000.00 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 1,266,205.60 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 1,266,205.60 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 1,266,205.60 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: