单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-14  发 布 日 期:  2016-07-14 
2014年仁化县公安局收入决算表
收入决算表  
                      财决03表
编制单位:广东省仁化县公安局 2014年度     金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 51,674,542.33 51,674,542.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 421,030.00 421,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 44,790,679.01 44,790,679.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 44,790,679.01 44,790,679.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 19,650,129.72 19,650,129.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040217   拘押收教场所管理 944,318.63 944,318.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 24,196,230.66 24,196,230.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060503   科技条件专项 353,062.00 353,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,737,137.51 2,737,137.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,322,126.44 2,322,126.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,322,126.44 2,322,126.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 390,247.00 390,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 390,247.00 390,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 24,764.07 24,764.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 24,764.07 24,764.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 652,743.21 652,743.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 26,685.00 26,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加安排的支出 26,685.00 26,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120999   其他城市公用事业附加安排的支出 26,685.00 26,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路新建 1,427,000.00 1,427,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,266,205.60 1,266,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: