单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-05-26  发 布 日 期:  2015-05-26 
南雄市民政局2014年财政决算
                          收入支出决算表                        
                                                  财决02表
编制单位:南雄市民政局(本级)                   2014年度                       金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计           34,089,735.15 34,089,735.15                              
201 一般公共服务支出           25,420.00 25,420.00                              
20199 其他一般公共服务支出           25,420.00 25,420.00                              
2019999   其他一般公共服务支出           25,420.00 25,420.00                              
208 社会保障和就业支出           29,144,501.15 29,144,501.15                              
20802 民政管理事务           4,564,212.20 4,564,212.20                              
2080201   行政运行           2,569,167.20 2,569,167.20                              
2080202   一般行政管理事务           1,219,784.00 1,219,784.00                              
2080204   拥军优属           244,761.00 244,761.00                              
2080207   行政区划和地名管理           60,500.00 60,500.00                              
2080208   基层政权和社区建设           420,000.00 420,000.00                              
2080299   其他民政管理事务支出           50,000.00 50,000.00                              
20805 行政事业单位离退休           734,817.70 734,817.70                              
2080504   未归口管理的行政单位离退休           523,364.00 523,364.00                              
2080599   其他行政事业单位离退休支出           211,453.70 211,453.70                              
20808 抚恤           11,283,413.45 11,283,413.45                              
2080802   伤残抚恤           532,826.00 532,826.00                              
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助           778,135.00 778,135.00                              
2080804   优抚事业单位支出           5,535,499.45 5,535,499.45                              
2080805   义务兵优待           150,094.00 150,094.00                              
2080899   其他优抚支出           4,286,859.00 4,286,859.00                              
20809 退役安置           769,200.00 769,200.00                              
2080901   退役士兵安置           100,000.00 100,000.00                              
2080904   退役士兵管理教育           669,200.00 669,200.00                              
20810 社会福利           4,151,670.00 4,151,670.00                              
2081002   老年福利           3,891,000.00 3,891,000.00                              
2081004   殡葬           260,670.00 260,670.00                              
20812 城市居民最低生活保障           2,909,430.80 2,909,430.80                              
2081201   城市居民最低生活保障金支出           2,908,530.80 2,908,530.80                              
2081202   城市居民最低生活保障对象临时补助           900.00 900.00                              
20813 其他城市生活救助           400,000.00 400,000.00                              
2081301   流浪乞讨人员救助           140,000.00 140,000.00                              
2081399   其他城市生活救助支出           260,000.00 260,000.00                              
20815 自然灾害生活救助           2,007,594.00 2,007,594.00                              
2081501   中央自然灾害生活补助           870,000.00 870,000.00                              
2081502   地方自然灾害生活补助           420,000.00 420,000.00                              
2081599   其他自然灾害生活救助支出           717,594.00 717,594.00                              
20817 农村最低生活保障           2,324,163.00 2,324,163.00                              
2081701   农村最低生活保障金支出           2,324,163.00 2,324,163.00                              
210 医疗卫生与计划生育支出           1,954,061.00 1,954,061.00                              
21005 医疗保障           1,954,061.00 1,954,061.00                              
2100509   城乡医疗救助           1,954,061.00 1,954,061.00                              
221 住房保障支出           131,853.00 131,853.00                              
22102 住房改革支出           131,853.00 131,853.00                              
2210201   住房公积金           131,853.00 131,853.00                              
229 其他支出           2,833,900.00 2,833,900.00                              
22960 彩票公益金安排的支出           2,833,900.00 2,833,900.00                              
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出           93,900.00 93,900.00                              
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出           2,740,000.00 2,740,000.00                              
                                                   
                          — 2.%d —                        

相关文件: