单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-02-18  发 布 日 期:  2016-02-18 
南雄市民政局2016年财政支出预算
南雄市民政局2016年财政支出预算
民政                          
单位:元                          
单位编码 单位名称 项目名称 功能科目编码 功能科目 经济科目 归口科处室 总计 财政拨款
小计 公共财政 政府性基金
小计 经费拨款 上级提前告知 上年结余结转
合计             3,889,058.72 3,889,058.72 3,889,058.72 3,889,058.72      
314002 南雄市民政局           3,889,058.72 3,889,058.72 3,889,058.72 3,889,058.72      
    非统发         1,854,376.52 1,854,376.52 1,854,376.52 1,854,376.52      
      2080201 行政运行     1,299,048.00 1,299,048.00 1,299,048.00 1,299,048.00      
          基本工资 [0205]社会保障股 480,690.00 480,690.00 480,690.00 480,690.00      
          绩效工资 [0205]社会保障股 231,840.00 231,840.00 231,840.00 231,840.00      
          奖金 [0205]社会保障股 137,798.00 137,798.00 137,798.00 137,798.00      
          津贴补贴 [0205]社会保障股 276,000.00 276,000.00 276,000.00 276,000.00      
          其他工资福利支出 [0205]社会保障股 154,000.00 154,000.00 154,000.00 154,000.00      
          生活补助 [0205]社会保障股 18,720.00 18,720.00 18,720.00 18,720.00      
      2080304 财政对工伤保险基金的补助     2,736.00 2,736.00 2,736.00 2,736.00      
          社会保障缴费 [0205]社会保障股 2,736.00 2,736.00 2,736.00 2,736.00      
      2080599 其他行政事业单位离退休支出     376,922.52 376,922.52 376,922.52 376,922.52      
          奖励金 [0205]社会保障股 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00      
          退休费 [0205]社会保障股 375,002.52 375,002.52 375,002.52 375,002.52      
      2100502 事业单位医疗     69,408.00 69,408.00 69,408.00 69,408.00      
          社会保障缴费 [0205]社会保障股 69,408.00 69,408.00 69,408.00 69,408.00      
      2210201 住房公积金     106,262.00 106,262.00 106,262.00 106,262.00      
          住房公积金 [0205]社会保障股 106,262.00 106,262.00 106,262.00 106,262.00      
    民政各项业务         20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00      
      2080201 行政运行     20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00      
          办公费 [0205]社会保障股 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00      
    商品服务支出         530,400.00 530,400.00 530,400.00 530,400.00      
      2080201 行政运行     530,400.00 530,400.00 530,400.00 530,400.00      
          办公费 [0205]社会保障股 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00      
          电费 [0205]社会保障股 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00      
          福利费 [0205]社会保障股 142,000.00 142,000.00 142,000.00 142,000.00      
          工会经费 [0205]社会保障股 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00      
          公务接待费 [0205]社会保障股 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00      
          公务用车运行维护费 [0205]社会保障股 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00      
          其他交通费用 [0205]社会保障股 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00      
          其他商品和服务支出 [0205]社会保障股 167,000.00 167,000.00 167,000.00 167,000.00      
          手续费 [0205]社会保障股 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00      
          水费 [0205]社会保障股 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00      
          邮电费 [0205]社会保障股 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00      
    市第七届农村村委会、第六届社区居委会换届选举工作经费         50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00      
      2080208 基层政权和社区建设     50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00      
          办公费 [0205]社会保障股 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00      
    统发         1,434,282.20 1,434,282.20 1,434,282.20 1,434,282.20      
      2080201 行政运行     606,720.00 606,720.00 606,720.00 606,720.00      
          基本工资 [0205]社会保障股 316,560.00 316,560.00 316,560.00 316,560.00      
          津贴补贴 [0205]社会保障股 290,160.00 290,160.00 290,160.00 290,160.00      
      2080304 财政对工伤保险基金的补助     1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00      
          社会保障缴费 [0205]社会保障股 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00      
      2080501 归口管理的行政单位离退休     692,736.20 692,736.20 692,736.20 692,736.20      
          奖励金 [0205]社会保障股 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00      
          退休费 [0205]社会保障股 686,976.20 686,976.20 686,976.20 686,976.20      
      2100501 行政单位医疗     67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00      
          社会保障缴费 [0205]社会保障股 67,488.00 67,488.00 67,488.00 67,488.00      
      2210201 住房公积金     65,898.00 65,898.00 65,898.00 65,898.00      
          住房公积金 [0205]社会保障股 65,898.00 65,898.00 65,898.00 65,898.00      

相关文件: