1、分配政策信息 |
(1)政策法规 |
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 |
南雄市经济适用住房管理暂行办法 | 雄府[2010]102号 | 南雄市人民政府 | 2010.12.21 | 2010.12.21 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783748.html |
南雄市人民政府关于印发《南雄市公共租赁住房管理办法》的通知 | 雄府[2012]76号 | 南雄市人民政府 | 2012.10.10 | 2012.10.10 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783712.html |
南雄市人民政府关于印发《公共租赁住房轮候配租实施细则》的通知(雄府〔2016〕3号) | 雄府〔2016〕3号 | 南雄市人民政府 | 2016.1.7 | 2016.1.7 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783830.html |
|
|
|
|
|
|
|
(2)住房保障办事指南 |
指南名称 | 指南链接 |
南雄市城市低收入住困难家庭住房保障申请审核办事指南 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783843.html |
|
|
2、分配对象信息 |
(1)已申请登记保障对象名册 |
申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请住房保障类型 | 登记日期 |
本月无 |
(2)保障性住房批次分配对象信息 |
分配批次 | 分配时间 | 申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请租购项目名称 |
本月无 |
(3)租赁补贴领取对象信息 |
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 月补贴金额(元) | 人数 |
1 | 王景长 | 44022319640618**** | 273.42 | 3 |
2 | 沈梦兰 | 44022319691107**** | 54.60 | 1 |
3 | 尹德琼 | 44022319571020**** | 173.04 | 2 |
4 | 吴淑华 | 44022319720128**** | 182.28 | 2 |
5 | 谭章保 | 44022319780610**** | 163.80 | 3 |
6 | 谢艳容 | 44022319670709**** | 54.60 | 1 |
7 | 李庆然 | 44022319641113**** | 163.80 | 3 |
8 | 张二娇 | 44022119680724**** | 259.56 | 3 |
9 | 范健基 | 44022319530913**** | 163.80 | 3 |
10 | 龙清英 | 44022319730107**** | 173.04 | 2 |
11 | 孔维军 | 44022319791025**** | 364.56 | 4 |
12 | 王隆胜 | 44022319660327**** | 173.04 | 2 |
13 | 李少强 | 44022319740407**** | 163.80 | 3 |
14 | 谭秋环 | 44022319911023**** | 109.20 | 2 |
15 | 黎朝明 | 44022319630505**** | 218.40 | 4 |
16 | 赖日朗 | 44022319491009**** | 259.56 | 3 |
17 | 郭力闻 | 44022319880311**** | 273.42 | 3 |
18 | 赖玉斌 | 44022319820425**** | 273.42 | 3 |
19 | 邓光英 | 44022319801025**** | 218.40 | 4 |
20 | 朱德玉 | 44022319711015**** | 259.56 | 3 |
21 | 聂郁全 | 44022319750102**** | 259.56 | 3 |
22 | 张振龙 | 44022319690121**** | 273.42 | 3 |
23 | 彭家菊 | 44022319661230**** | 273.42 | 3 |
24 | 肖花 | 44022319781204**** | 109.20 | 2 |
25 | 陈新闻 | 44022319680619**** | 273.42 | 3 |
26 | 何玉珍 | 44022319670225**** | 273.42 | 3 |
27 | 黎翠珠 | 44022319870909**** | 259.56 | 3 |
28 | 李辉祥 | 44022319710106**** | 259.56 | 3 |
29 | 张庭玮 | 44022319831020**** | 273.42 | 3 |
30 | 黎载智 | 44022319741101**** | 163.80 | 3 |
31 | 谭琼华 | 44022319700723**** | 163.80 | 3 |
32 | 谢祥华 | 44022319800425**** | 346.08 | 4 |
33 | 刘丁妹 | 44022319670408**** | 182.28 | 2 |
34 | 罗国潮 | 44022319860901**** | 218.40 | 4 |
35 | 卢崇星 | 44022319651026**** | 273.42 | 3 |
36 | 彭翠玲 | 44022319700811**** | 86.52 | 1 |
37 | 李秀珍 | 44022319640914**** | 182.28 | 2 |
38 | 江艳云 | 44022319830609**** | 182.28 | 2 |
39 | 何珍珍 | 44022319660409**** | 109.20 | 2 |
40 | 黎秀英 | 44022319760325**** | 109.20 | 2 |
41 | 谭玉玲 | 44022319640229**** | 109.20 | 2 |
42 | 郭华贞 | 44022319640123**** | 346.08 | 4 |
43 | 王燕芳 | 44022319700923**** | 273.42 | 3 |
44 | 官青招 | 44022319710611**** | 54.60 | 1 |
45 | 郭世圣 | 44022319740510**** | 346.08 | 4 |
46 | 陈红英 | 44028219761213**** | 173.04 | 2 |
47 | 刘宗保 | 44022319731001**** | 218.40 | 4 |
48 | 卢隆英 | 44022319780901**** | 346.08 | 4 |
49 | 谭章红 | 44022319701127**** | 182.28 | 2 |
50 | 朱小兰 | 44022319701013**** | 163.80 | 3 |
51 | 林得林 | 44022319660926**** | 109.20 | 2 |
52 | 谢荣生 | 44022319631007**** | 259.56 | 3 |
53 | 廖光月 | 44022319751216**** | 109.20 | 2 |
54 | 邱云洪 | 44022319701013**** | 109.20 | 2 |
55 | 曾华艳 | 44022319780303**** | 54.60 | 1 |
56 | 王德晖 | 44022319660812**** | 109.20 | 2 |
57 | 王德春 | 44022319720207**** | 91.14 | 1 |
58 | 刘显忠 | 44022319670124**** | 109.20 | 2 |
59 | 王木龙 | 44022319540706**** | 173.04 | 2 |
60 | 陈明秀 | 44022319730920**** | 259.56 | 3 |
61 | 张朝凤 | 44022319410418**** | 173.04 | 2 |
62 | 蓝伟梁 | 44022319571001**** | 259.56 | 3 |
63 | 卢龙文 | 44022319731012**** | 218.40 | 4 |
64 | 黄英华 | 44022319630617**** | 86.52 | 1 |
65 | 何灵玲 | 44022319750830**** | 173.04 | 2 |
66 | 李英花 | 44022319721008**** | 259.56 | 3 |
67 | 钟丽珍 | 44022319830813**** | 109.20 | 2 |
68 | 杨海凤 | 44020219741015**** | 86.52 | 1 |
69 | 陈雪芳 | 44022319671012**** | 91.14 | 1 |
70 | 林静 | 44028219841025**** | 109.20 | 2 |
71 | 张顺兰 | 44022319730909**** | 364.56 | 4 |
72 | 黄美娇 | 44028219781009**** | 259.56 | 3 |
73 | 凌静 | 44022319800316**** | 173.04 | 2 |
74 | 曾金秀 | 44022319691019**** | 86.52 | 1 |
75 | 梁建辉 | 44022319640910**** | 54.60 | 1 |
76 | 杨富香 | 44022319710817**** | 54.60 | 1 |
77 | 温世雄 | 44022319600711**** | 218.40 | 4 |
78 | 黎桂洪 | 44022319730315**** | 91.14 | 1 |
79 | 叶允娣 | 44022319680329**** | 54.60 | 1 |
80 | 张大利 | 44022319650618**** | 455.70 | 5 |
81 | 孔维艳 | 44022319841114**** | 218.40 | 4 |
82 | 蓝爱群 | 44022319570307**** | 218.40 | 4 |
83 | 董诗香 | 44022319810203**** | 259.56 | 3 |
84 | 谢玉华 | 44028219690216**** | 173.04 | 2 |
85 | 尹德麒 | 44022319650723**** | 54.60 | 1 |
86 | 肖良文 | 44022319560113**** | 182.28 | 2 |
87 | 张万荣 | 44022319850829**** | 273.42 | 3 |
88 | 徐承梅 | 44022319741002**** | 173.04 | 2 |
89 | 严丽丽 | 44022319900521**** | 182.28 | 2 |
90 | 何玉英 | 44022319691113**** | 259.56 | 3 |
91 | 叶红连 | 44022319780922**** | 182.28 | 2 |
92 | 陈国鹰 | 44022319750827**** | 173.04 | 2 |
93 | 刘志强 | 44022319561024**** | 259.56 | 3 |
94 | 曾令武 | 44022319711025**** | 259.56 | 3 |
95 | 麦才庆 | 44022319521111**** | 54.60 | 1 |
96 | 温春丽 | 44022319780919**** | 182.28 | 2 |
97 | 吴玉锦 | 44020419750220**** | 259.56 | 3 |
|
|
|
|
|
3、分配房源信息 |
(1)保障性住房待分配房源情况 |
项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 |
陵园路公租房二期 | 公共租赁住房 | 2015.7 | 54 | 52 | 2 |
教育南路公租房二期 | 公共租赁住房 | 2016.11 | 40 | 39 | 1 |
陵园路公租房三期 | 公共租赁住房 | 2017.12 | 100 | 98 | 2 |
陵园路廉租房 | 公共租赁住房 | 2013.08 | 102 | 101 | 1 |
|
|
|
|
|
|
(2)保障性住房批次分配房源信息 |
分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型比例 |
本月无 |
4、分配程序信息 |
无 |
5、分配过程信息 |
无 |
6、分配结果信息 |
分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 |
本月无 |
7、退出情况信息 |
原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 |
吴燕 | 廉租房 | 48.90 | 陵园路廉租房 |
古建斌 | 公租房 | 66.28 | 教育南路公租房二期 |
华春良 | 公租房 | 41.19 | 陵园路公租房二期 |
谢金贤 | 公租房 | 42 | 陵园路公租房二期 |
肖云华 | 公租房 | 41.58 | 陵园路公租房三期 |
钟秀连 | 公租房 | 30.78 | 陵园路公租房三期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|