单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第10周3月2日-3月8日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150302             0.002 0.018 0.019 2 11 19 19 PM10 I
20150303             0.003 0.022 0.025 3 14 25 25 PM10 I
20150304             0.002 0.02 0.009 2 12 9 12 No2 I
20150305             0.003 0.019 0.021 3 12 21 21 PM10 I
20150306             0.001 0.019 0.007 1 12 7 12 No2 I
20150307             0.002 0.022 0.012 2 14 12 14 No2 I
20150308             0.005 0.023 0.019 5 14 19 19 PM10 I

相关文件: