单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第9周2月23日-3月1日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150223             0.001 0.019 0.018 1 12 18 18 PM10 I
20150224             0.002 0.025 0.034 2 16 34 34 PM10 I
20150225             0.002 0.031 0.044 2 19 44 44 PM10 I
20150226             0.002 0.026 0.027 2 16 27 27 PM10 I
20150227             0.003 0.025 0.037 3 16 37 37 PM10 I
20150228             0.003 0.031 0.032 3 19 32 32 PM10 I
20150301             0.001 0.016 0.007 1 10 7 10 No2 I

相关文件: