单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第8周2月16日-2月22日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150216             0.006 0.028 0.044 6 18 44 44 PM10 I
20150217             0.005 0.022 0.036 5 14 36 36 PM10 I
20150218             0.002 0.026 0.038 2 16 38 38 PM10 I
20150219             0.002 0.029 0.06 2 18 54 54 PM10 II
20150220             0.003 0.028 0.071 3 18 60 60 PM10 II
20150221             0.002 0.028 0.04 2 18 40 40 PM10 I
20150222             0.001 0.016 0.007 1 10 7 10 No2 I

相关文件: