单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第7周2月9日-2月15日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150209             0 0 0 -1 -1 -1 -1 PM10 I
20150210             0.02 0 0.073 20 -1 61 61 PM10 II
20150211             0.017 0.038 0.079 17 24 65 65 PM10 II
20150212             0.013 0.041 0.092 13 26 71 71 PM10 II
20150213             0.009 0.032 0.063 9 20 56 56 PM10 II
20150214             0.01 0.044 0.08 10 27 65 65 PM10 II
20150215             0.006 0.034 0.068 6 21 59 59 PM10 II

相关文件: