单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第15周4月6日-4月12日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150406             0.02 0.012 0.046 20 8 46 46 PM10 I
20150407             0.017 0.008 0.03 17 5 30 30 PM10 I
20150408             0.015 0.009 0.008 15 6 8 15 SO2 I
20150409             0.016 0.006 0.019 16 4 19 19 PM10 I
20150410             0.021 0.009 0.01 21 6 10 21 SO2 I
20150411             0.04 0.009 0.019 40 6 19 40 SO2 I
20150412             0.021 0.007 0.031 21 4 31 31 PM10 I

相关文件: