单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第14周3月30日-4月5日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150330             0.03 0.019 0.074 30 12 62 62 PM10 II
20150331             0.032 0.02 0.058 32 12 54 54 PM10 II
20150401             0.03 0.018 0.046 30 11 46 46 PM10 I
20150402             0.034 0.019 0.049 34 12 49 49 PM10 I
20150403             0.027 0.017 0.044 27 11 44 44 PM10 I
20150404             0.031 0.015 0.044 31 9 44 44 PM10 I
20150405             0.027 0.016 0.04 27 10 40 40 PM10 I

相关文件: