单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第13周3月23日-3月29日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150323             0.021 0.014 0.044 21 9 44 44 PM10 I
20150324             0.015 0.007 0.014 15 4 14 15 SO2 I
20150325             0.018 0.006 0.021 18 4 21 21 PM10 I
20150326             0.022 0.009 0.035 22 6 35 35 PM10 I
20150327             0.025 0.011 0.047 25 7 47 47 PM10 I
20150328             0.026 0.01 0.042 26 6 42 42 PM10 I
20150329             0.024 0.01 0.035 24 6 35 35 PM10 I

相关文件: