单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第12周3月16日-3月22日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150316             0.018 0.042 0.062 18 26 56 56 PM10 II
20150317             0.017 0.045 0.049 17 28 49 49 PM10 I
20150318             0.016 0.036 0.037 16 22 37 37 PM10 I
20150319             0.018 0.038 0.05 18 24 50 50 PM10 I
20150320             0.024 0.014 0.053 24 9 51 51 PM10 II
20150321             0.017 0.01 0.038 17 6 38 38 PM10 I
20150322             0.018 0.007 0.034 18 4 34 34 PM10 I

相关文件: