单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第11周3月9日-3月15日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150309             0.006 0.026 0.009 6 16 9 16 No2 I
20150310             0.002 0.021 0.015 2 13 15 15 PM10 I
20150311             0.006 0.024 0.021 6 15 21 21 PM10 I
20150312             0.003 0.022 0.011 3 14 11 14 No2 I
20150313             0.005 0.023 0.02 5 14 20 20 PM10 I
20150314             0.015 0.033 0.042 15 21 42 42 PM10 I
20150315             0.016 0.04 0.062 16 25 56 56 PM10 II

相关文件: