单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第18周4月27日-5月3日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150427             0.015 0.023 0.047 15 14 47 47 PM10 I
20150428             0.018 0.026 0.079 18 16 64 64 PM10 II
20150429             0.018 0.014 0.023 18 9 23 23 PM10 I
20150430             0.018 0.022 0.032 18 14 32 32 PM10 I
20150501             0.02 0.019 0.032 20 12 32 32 PM10 I
20150502             0.029 0.022 0.03 29 14 30 30 PM10 I
20150503             0.014 0.015 0.023 14 9 23 23 PM10 I

相关文件: