单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第17周4月20-4月26日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150420             0.018 0.02 0.04 18 12 40 40 PM10 I
20150421             0.008 0.01 0.017 8 6 17 17 PM10 I
20150422             0.011 0.012 0.026 11 8 26 26 PM10 I
20150423             0.014 0.016 0.033 14 10 33 33 PM10 I
20150424             0.015 0.021 0.039 15 13 39 39 PM10 I
20150425             0.014 0.014 0.039 14 9 39 39 PM10 I
20150426             0.011 0.017 0.037 11 11 37 37 PM10 I

相关文件: