单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第16周4月13日-4月19日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150413             0.026 0.007 0.039 26 4 39 39 PM10 I
20150414             0.019 0.007 0.037 19 4 37 37 PM10 I
20150415             0.017 0.026 0.045 17 16 45 45 PM10 I
20150416             0.02 0.033 0.073 20 21 62 62 PM10 II
20150417             0.019 0.034 0.056 19 21 53 53 PM10 II
20150418             0.023 0.034 0.059 23 21 54 54 PM10 II
20150419             0.029 0.044 0.082 29 28 66 66 PM10 II

相关文件: