单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第20周5月11日-5月17日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150511             0 0.017 0.029 -1 11 29 29 PM10 I
20150512             0.006 0.006 0.099 6 4 74 74 PM10 II
20150513             0.017 0.013 0.031 17 8 31 31 PM10 I
20150514             0.02 0.031 0.106 20 19 78 78 PM10 II
20150515             0.006 0.029 0.038 6 18 38 38 PM10 I
20150516             0.005 0.018 0.019 5 11 19 19 PM10 I
20150517             0.006 0.017 0.026 6 11 26 26 PM10 I

相关文件: