单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第19周5月4日-5月10日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150504             0.009 0.019 0.023 9 12 23 23 PM10 I
20150505             0.009 0.011 0.014 9 7 14 14 PM10 I
20150506             0.014 0.015 0.02 14 9 20 20 PM10 I
20150507             0.011 0.027 0.033 11 17 33 33 PM10 I
20150508             0.005 0.021 0.032 5 13 32 32 PM10 I
20150509             0 0.012 0.016 -1 8 16 16 PM10 I
20150510             0.005 0.013 0.025 5 8 25 25 PM10 I

相关文件: