单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第26周6月22日-6月28日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150622             0.013 0.01 0.058 13 6 54 54 PM10 II
20150623             0.011 0.007 0.011 11 4 11 11 PM10 I
20150624             0.017 0.009 0.054 17 6 52 52 PM10 II
20150625             0.019 0.013 0.022 19 8 22 22 PM10 I
20150626             0.021 0.013 0.029 21 8 29 29 PM10 I
20150627             0.016 0.013 0.033 16 8 33 33 PM10 I
20150628             0.024 0.015 0.031 24 9 31 31 PM10 I

相关文件: