单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第25周6月15日-6月21日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150615             0.012 0.015 0.026 12 9 26 26 PM10 I
20150616             0.018 0.01 0.022 18 6 22 22 PM10 I
20150617             0.016 0.015 0.026 16 9 26 26 PM10 I
20150618             0.013 0.014 0.022 13 9 22 22 PM10 I
20150619             0.012 0.011 0.028 12 7 28 28 PM10 I
20150620             0.015 0.014 0.024 15 9 24 24 PM10 I
20150621             0.013 0.01 0.028 13 6 28 28 PM10 I

相关文件: