单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第24周6月8日-6月14日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150608             0.012 0.017 0.025 12 11 25 25 PM10 I
20150609             0.014 0.011 0.029 14 7 29 29 PM10 I
20150610             0.015 0.007 0.021 15 4 21 21 PM10 I
20150611             0.018 0.009 0.025 18 6 25 25 PM10 I
20150612             0.014 0.005 0.013 14 3 13 14 SO2 I
20150613             0.012 0.01 0.024 12 6 24 24 PM10 I
20150614             0.015 0.012 0.025 15 8 25 25 PM10 I

相关文件: