单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第23周6月1日-6月7日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150601             0.011 0.019 0.023 11 12 23 23 PM10 I
20150602             0.018 0.023 0.026 18 14 26 26 PM10 I
20150603             0.008 0.017 0.021 8 11 21 21 PM10 I
20150604             0.01 0.015 0.024 10 9 24 24 PM10 I
20150605             0.013 0.013 0.017 13 8 17 17 PM10 I
20150606             0.008 0.015 0.012 8 9 12 12 PM10 I
20150607             0.012 0.02 0.022 12 12 22 22 PM10 I

相关文件: