单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第22周5月25日-5月31日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150525             0.007 0.01 0.023 7 6 23 23 PM10 I
20150526             0.007 0.021 0.026 7 13 26 26 PM10 I
20150527             0.006 0.018 0.025 6 11 25 25 PM10 I
20150528             0.006 0.019 0.036 6 12 36 36 PM10 I
20150529             0.006 0.016 0.037 6 10 37 37 PM10 I
20150530             0.011 0.016 0.037 11 10 37 37 PM10 I
20150531             0.01 0.012 0.028 10 8 28 28 PM10 I

相关文件: