单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
数据报表第21周5月18日-5月24日
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 区域污染指数 首要污染物 空气级别 空气质量
20150518             0.005 0.018 0.029 5 11 29 29 PM10 I
20150519             0.006 0.016 0.03 6 10 30 30 PM10 I
20150520             0.005 0.014 0.018 5 9 18 18 PM10 I
20150521             0.005 0.013 0.009 5 8 9 9 PM10 I
20150522             0 0.008 0.012 -1 5 12 12 PM10 I
20150523             0.006 0.013 0.14 6 8 95 95 PM10 II
20150524             0.005 0.01 0.013 5 6 13 13 PM10 I

相关文件: