单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-01-04  发 布 日 期:  2016-01-04 
2016年空气质量数据报表(第1周)
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 首要污染物 空气级别 空气质量
20151228             0.017 0.018 0.02 17 11 20 PM10 I
20151229             0.009 0.02 0.029 9 12 29 PM10 I
20151230             0.008 0.03 0.013 8 19 13 No2 I
20151231             0.011 0.022 0.022 11 14 22 PM10 I
20160101             0.013 0.028 0.031 13 18 31 PM10 I
20160102             0.014 0.031 0.039 14 19 39 PM10 I
20160103             0.015 0.036 0.041 15 22 41 PM10 I

相关文件: