单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-01-11  发 布 日 期:  2016-01-11 
2016年空气质量周报(第2周)
2016年第2周
时间 二氧化硫(mg/M3) 二氧化氮(mg/M3) 可吸入颗粒物(mg/M3) SO2 (API) NO2 (API) PM10 (API) 首要污染物 空气级别 空气质量
20160104             0.012 0.037 0.039 12 23 39 PM10 I
20160105             0.017 0.044 0.064 17 27 57 PM10 II
20160106             0.009 0.03 0.026 9 19 26 PM10 I
20160107             0.007 0.036 0.016 7 22 16 No2 I
20160108             0.009 0.036 0.018 9 22 18 No2 I
20160109             0.01 0.033 0.018 10 21 18 No2 I
20160110             0.017 0.035 0.038 17 22 38 PM10 I

相关文件: