单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-01  发 布 日 期:  2016-07-01 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(韶关市人力资源和社会保障局)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称: 韶关市人力资源和社会保障局                                                                      
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 抚恤金 医疗费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 办公设备购置
栏次 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 31 32 35 38 39 40 41 43 46 48 50 53 65 67
合计 1575.86 723.82 188.06 468.01 51.64 16.10 181.96 25.47 4.17 2.50 0.73 1.25 11.99 16.90 0.81 8.34 14.72 0.30 10.19 1.02 42.20 0.53 6.88 29.08 4.86 663.51 52.60 416.47 46.78 21.08 33.92 81.25 11.41 6.57 6.57
201 一般公共服务支出 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1561.29 723.82 188.06 468.01 51.64 16.10 181.96 25.47 4.17 2.50 0.73 1.25 11.99 16.90 0.81 8.34 14.72 0.30 10.19 1.02 42.20 0.53 6.88 29.08 4.86 648.94 52.60 416.47 46.78 21.08 19.35 81.25 11.41 6.57 6.57
20801 人力资源和社会保障管理事务 888.80 605.71 158.35 383.61 47.66 16.10 158.02 22.99 4.17 2.50 0.65 1.25 8.15 16.90 0.81 8.29 14.72 0.30 7.96 0.92 37.98 0.53 1.86 23.18 4.86 120.54 0.00 0.00 2.78 21.08 16.80 68.49 11.38 4.52 4.52
2080101   行政运行 888.80 605.71 158.35 383.61 47.66 16.10 158.02 22.99 4.17 2.50 0.65 1.25 8.15 16.90 0.81 8.29 14.72 0.30 7.96 0.92 37.98 0.53 1.86 23.18 4.86 120.54 0.00 0.00 2.78 21.08 16.80 68.49 11.38 4.52 4.52
20805 行政事业单位离退休 469.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.07 52.60 416.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 456.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.66 52.60 404.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 159.42 118.10 29.71 84.40 3.98 0.00 23.93 2.48 0.00 0.00 0.09 0.00 3.84 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 2.23 0.10 4.22 0.00 5.03 5.90 0.00 15.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 12.75 0.03 2.05 2.05
2089901   其他社会保障和就业支出 159.42 118.10 29.71 84.40 3.98 0.00 23.93 2.48 0.00 0.00 0.09 0.00 3.84 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 2.23 0.10 4.22 0.00 5.03 5.90 0.00 15.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 12.75 0.03 2.05 2.05

相关文件: