单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-06  发 布 日 期:  2016-07-06 
2015年教育局电教仪器站一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:韶关市教育局电教仪器站 单位:万元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 2,677,853.59 2,677,853.59 2,677,853.59 2,677,853.59 2,612,551.50 65,302.09
205 教育支出 1,108,258.51 1,108,258.51 1,108,258.51 1,108,258.51 1,042,956.42 65,302.09
20501 教育管理事务 1,108,258.51 1,108,258.51 1,108,258.51 1,108,258.51 1,042,956.42 65,302.09
2050199   其他教育管理事务支出 1,108,258.51 1,108,258.51 1,108,258.51 1,108,258.51 1,042,956.42 65,302.09
208 社会保障和就业支出 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15
20805 行政事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15
2080502   事业单位离退休 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15 1,189,096.15
210 医疗卫生与计划生育支出 103,676.48 103,676.48 103,676.48 103,676.48 103,676.48
21005 医疗保障 103,676.48 103,676.48 103,676.48 103,676.48 103,676.48
2100599   其他医疗保障支出 103,676.48 103,676.48 103,676.48 103,676.48 103,676.48
221 住房保障支出 55,147.69 55,147.69 55,147.69 55,147.69 55,147.69
22102 住房改革支出 55,147.69 55,147.69 55,147.69 55,147.69 55,147.69
2210201   住房公积金 55,147.69 55,147.69 55,147.69 55,147.69 55,147.69
229 其他支出 221,674.76 221,674.76 221,674.76 221,674.76 221,674.76
22999 其他支出 221,674.76 221,674.76 221,674.76 221,674.76 221,674.76
2299901   其他支出 221,674.76 221,674.76 221,674.76 221,674.76 221,674.76

相关文件: