单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2014-06-06  发 布 日 期:  2014-06-06 
2013年韶关市交通运输局“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
              “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表        
  财决库补02表
编制单位:韶关市交通运输局   2013年度   金额单位:元
项目 “三公经费”支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年预算财政拨款支出 小计 其中:当年预算财政拨款支出 合计 其中:当年预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年预算财政拨款支出
小计 其中:当年预算财政拨款支出 小计 其中:当年预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 580,519.65 580,519.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 278,894.00 278,894.00
214 交通运输 580,519.65 580,519.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 278,894.00 278,894.00
21401 公路水路运输 580,519.65 580,519.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 278,894.00 278,894.00
2140101   行政运行 580,519.65 580,519.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 0.00 0.00 301,625.65 301,625.65 278,894.00 278,894.00
                           
                           
                           
                           
                           
补充资料:                              
  1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。      
  2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 16 辆。              
  3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。                                
 
   


                                                       
商品和服务支出
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2,718,647.37 249,754.50 299,661.50 20,000.00 9,688.80 36,282.01 189,759.59 81,055.20 0.00 0.00 187,587.70 0.00 152,474.57 6,000.00 6,309.00 139,215.50 278,894.00 30,970.00 0.00 0.00 334,875.49 0.00 0.00 0.00 301,625.65 0.00 0.00 394,493.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,718,647.37 249,754.50 299,661.50 20,000.00 9,688.80 36,282.01 189,759.59 81,055.20 0.00 0.00 187,587.70 0.00 152,474.57 6,000.00 6,309.00 139,215.50 278,894.00 30,970.00 0.00 0.00 334,875.49 0.00 0.00 0.00 301,625.65 0.00 0.00 394,493.86
2,718,647.37 249,754.50 299,661.50 20,000.00 9,688.80 36,282.01 189,759.59 81,055.20 0.00 0.00 187,587.70 0.00 152,474.57 6,000.00 6,309.00 139,215.50 278,894.00 30,970.00 0.00 0.00 334,875.49 0.00 0.00 0.00 301,625.65 0.00 0.00 394,493.86
2,718,647.37 249,754.50 299,661.50 20,000.00 9,688.80 36,282.01 189,759.59 81,055.20 0.00 0.00 187,587.70 0.00 152,474.57 6,000.00 6,309.00 139,215.50 278,894.00 30,970.00 0.00 0.00 334,875.49 0.00 0.00 0.00 301,625.65 0.00 0.00 394,493.86
                                                       
                                                       

相关文件: