| 
    
    
        
            |  |  
            | 单位名称:韶关日报社 |  |  | 单位:万元 |  
            | 收                             入 |  | 支                        出 |  
            | 项                    目 | 决算数 | 项             目 | 决算数 |  
            | 一、财政拨款 | 142.70 | 一、一般公共服务 |  |  
            | 公共财政预算拨款 |  | 人大事务 |  |  
            | 基金预算拨款 |  | …… |  |  
            | 二、财政专户拨款 |  | 七、文化体育与传媒 |  |  
            | 教育收费 |  | 新闻出版 | 3,373.68 |  
            | 其他财政收入拨款 |  | …… |  |  
            | 三、其他资金 |  | 八、社会保障和就业 |  |  
            | 事业收入 | 2,736.00 | 行政事业单位离退休 |  |  
            | 事业单位经营收入 | 1,016.10 | 事业单位离退休 | 68.88 |  
            | 其他收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育 |  |  
            |  |  | 医疗保障 |  |  
            |  |  | 其他医疗保障 | 3.70 |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  | …… |  |  
            | 本  年  收  入  合  计 | 3,894.80 | ………… |  |  
            | 四、上级补助收入 |  | 二十四、其他支出 |  |  
            | 五、附属单位上缴收入 |  | 其他支出 | 7.97 |  
            | 六、用事业基金弥补收支差额 |  | …… |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 收      入      总      计 | 3,894.80 | 支  出  总  计 | 3,454.23 |  
            | 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
 |  |