保障性住房

   发布机构: 住房和城乡规划建设局管理员  公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-08-05  发 布 日 期:  2017-08-05 
县城区保障性住房承租对象资格审核结果公告
   
    根据《翁源县城区公共租赁住房管理办法》、《翁源县城区廉租住房保障实施办法》的有关规定,持有县城常住户口、家庭人均月收入低于县城区居民最低生活保障标准的3倍,符合优抚对象、孤寡老人、三级以上(含三级)残疾人、特困职工家庭的住房困难户可以申请公租住房。经调查核实,现将符合申请公租房条件的住户名单予以公告。如对以下生活特困户的家庭人口、经济收入、住房情况有异议,请于2015年11月25日前信函或致电翁源县住房和城乡规划建设局房管股。举报电话:2821377。
翁源县住房和城乡规划建设局                                                                        
2015年11月4日  
序号 姓名 性别 出生年月 身份证号码 家庭收入性质 家庭人口 所属居委会 现居住地址 调查情况 备注
1 沈荣新 1976.11 440229197611151914 低收入 4 城东居委会 建设一路东二巷1栋504房 符合条件  
2 朱怀云 1967.7 413026196707098428 低收入 3 城南居委会 光明路北三巷36号 符合条件  
3 涂济成 1966.11 440229196611030018 低收入 3 城西居委会 幸福路43号2栋102房 符合条件  
4 雷细方 1968.4 440229196804021310 低收入 3 城东居委会 环城东路18号1栋 符合条件  
5 宋齐娥 1970.10 440229197010110025 低收入 4 城西居委会 幸福路30号1栋304房 符合条件  
6 丘海兴 1965.7 440229196507100039 低收入 3 城东居委会 朝阳路91号 符合条件  
7 黄志源 1976.7 440229197607083912 低收入 3 城南居委会 光明路83号4栋102房 符合条件  
8 曾小梅 1972.11 440229197211120043 低收入 3 城南居委会 光明路69号之8号 符合条件  
9 丘金亮 1968.1 440229196801181917 低收入 6 城东居委会 环保路29号4栋502房 符合条件  
10 曾林生 1953.9 440229195309070014 低收入 1 城南居委会 人民路112号 符合条件  
11 张志勇 1964.4 440229196404150033 低收入 3 城东居委会 朝阳路北三巷2号2栋102房 符合条件  
12 陈永生 1968.4 440229196804042912 低收入 3 城南居委会 光明路5号16栋103房 符合条件  
13 张小媚 1969.8 440229196908280042 低收入 3 城南居委会 环保路1巷4号402房 符合条件  
14 李振来 1963.7 440229196307304811 低收入 5 城北居委会 前进路92号 符合条件  
15 王元娣 1968.9 440123196809198007 低收入 1 城南居委会 建设二路117号1栋302房 符合条件  
16 谢小娟 1978.8 440106197808250385 低收入 2 城东居委会 建设二路168号2栋107房 符合条件  
17 曹德全 1983.2 522401198302100014 低收入 3 城东居委会 环城北路326号 符合条件  
18 马练娥 1968.8 440229196808161943 低收入 6 城西居委会 农林东路9号1栋1001房 符合条件  
19 张秀英 1964.2 440229196402050426 低收入 4 城北居委会 建设一路东12巷36号房 符合条件  
20 何香花 1961.7 440229196107234222 低收入 3 城东居委会 环城东路75号 符合条件  
21 张玉英 1932.9 440229193209161622 低收入 1 城南居委会 光明路北三巷10号 符合条件  
22 甘文锋 1980.5 440229198005160014 低收入 1 城南居委会 光明路北四巷2号 符合条件  
23 肖小林  1959.9 440229195909100037 低收入 2 城南居委会 光明路北四巷1号 符合条件  
24 何顺娣 1943.12 440229194312180041 低收入 1 城南居委会 光明路北一巷68号 符合条件  
25 叶伟乐 1956.5 440229195605160014 低收入 2 城南居委会 光明路北三巷9号 符合条件  
26 王庆欣 1942.2 440229194202120419 低收入 2 城南居委会 光明路北三巷19号 符合条件  
27 何玉爱 1977.7 440229197707310422 低收入 1 城南居委会 光明路北三巷18号 符合条件  
28 李金娴 1966.4 44022919660407352X 低收入 2 城南居委会 光明路北四巷17号 符合条件  
29 王秀娣 1962.9 440229196209290022 低收入 1 城北居委会 环城东路81号 符合条件  
30 何平昌 1961.9 440229196109181339 低收入 2 城南居委会 建设二路192号 符合条件  
31 王利其 1973.12 440229197312300422 低收入 1 城南居委会 光明路北三巷11号 符合条件  
33 林水金 1943.11 440229194311130018 低收入 4 城北居委会 建设一路130号 符合条件  
34 张贵霞 1942.3 440229194203295026 低收入 1 城南居委会 光明路69号2栋202房 符合条件 *
35 罗洪威 1967.2 440229196702070015 低收入 4 城东居委会 光明路69号2栋204房 符合条件 *
                     
备 注:“*”表示转租对象。            
    
在线统计:您是第 - 位来访者

主办单位:韶关市人民政府 承办单位:韶关市政务服务数据管理局 联系电话:0751-8891904

Copyright © 2014 www.sg.gov.cn All Rights Reserved

粤ICP备05055572号-3    网站标识码:4402000037

粤公网安备 44020402000152号