各县(市、区)人民政府,韶关新区,市政府各部门、各直属机构,中省驻韶各单位:
为进一步加强土地资源管理,维护土地市场稳定,防止国有土地资产流失,节约集约利用土地,健全公示地价体系,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定,我市对《韶关市区(浈江区、武江区) 2018年国有建设用地使用权基准地价更新成果》进行局部更新。现将《韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价(商服、住宅用地)更新成果》公布实施,请认真按照执行。
一、更新范围
本次基准地价更新的范围为韶关市城区(浈江区、武江区)建成区内土地(剔除不进行建设用地开发的芙蓉山及个别岛屿),最终评估范围为243.23平方公里。
二、更新成果
更新成果包括城区范围内商服用地、住宅用地的基准地价体系。基准地价应用成果采用级别基准地价、区片基准地价和商服路线价予以表示。
三、估价期日
本次基准地价更新成果的估价期日为2020年3月1日。
四、其他说明
本次基准地价更新成果自公布之日起实施。城区范围内商服用地、住宅用地按照本次更新的基准地价体系进行使用。城区工业用地、公共服务项目用地(类别一、类别二)和乡镇范围内各用途按现行《韶关市人民政府关于公布韶关市区(浈江区、武江区)2018年国有建设用地使用权基准地价更新成果的通知》(韶府〔2019〕12号)继续使用。
附件:1. 韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价(商服、住宅用地)更新范围及地价内涵
2.韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价(商服、住宅用地)土地级别价格及范围表
3.韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价商服用地路线价区段表
4.韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价(商服、住宅用地)区片基准地价表
5.韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价(商服、住宅用地)修正体系
6.韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价(商服、住宅用地)成果图
韶关市人民政府
2021年5月18日
附件1
韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有
建设用地使用权基准地价(商服、住宅
用地)更新范围及地价内涵
一、评估范围
评估范围为韶关市城区(浈江区、武江区)内建设用地(剔除不进行建设用地开发的芙蓉山及个别岛屿),最终城区评估范围为243.23平方公里。
二、韶关市城区基准地价地价内涵
(一)商服用地。
1.商服用地。
地价内涵:土地在估价期日2020年3月1日平稳正常情况、公开竞争市场条件下,设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),设定容积率为2.0,代表国有商服用地各级别及区片在土地使用年期为40年条件下的出让土地使用权平均价格。
地价形式:地价表现形式为级别基准地价及区片基准地价,地价表达形式为首层楼面地价,价格单位为元/平方米,币种为人民币。
2.商服路线价。
地价内涵:土地在估价期日2020年3月1日平稳正常情况、公开竞争市场条件下,设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),设定容积率为2.0,标准宽度为4米,标准深度为15米的标准铺面,代表国有商服用地各路线段在土地使用年期为40年条件下的出让土地使用权平均价格。
地价形式:地价表达形式为首层楼面地价,价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(二)住宅用地。
地价内涵:土地在估价期日2020年3月1日平稳正常情况、公开竞争市场条件下,设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),设定容积率为2.5,代表国有城镇住宅用地各级别及区片在土地使用年期为70年条件下的出让土地使用权平均价格。
地价形式:地价表现形式为级别基准地价及区片基准地价,地价表达形式为平均楼面地价,价格单位为元/平方米,币种为人民币。
韶关市城区土地价格内涵表
用地 类型 | 内 容 | 地价内涵 |
商服 用地 | 土地开发程度 | 五通一平 |
设定容积率 | 2.0 |
价格类型 | 首层楼面地价 |
商服路线价 | 土地开发程度 | 五通一平 |
设定容积率 | 2.0 |
价格类型 | 首层楼面地价 |
标准宽度、标准深度 | 标准宽度为4米,标准深度为15米 |
住宅 用地 | 土地开发程度 | 五通一平 |
设定容积率 | 2.5 |
价格类型 | 平均楼面地价 |
备注:“五通一平”是指宗地外通路、通上水、通下水、通电、通讯和宗地内场地平整。
附件2
韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有
建设用地使用权基准地价(商服、住宅
用地)土地级别价格及范围表
一、韶关市城区商服、住宅用地土地级别价格及范围
表1-1 韶关市城区商服用地级别价格及范围表
首层楼面地价,单位:元/平方米
级别 | 级别价(不含路线价) | 级别范围 |
一级 | 6812 | 由以下线路围合而成的区域: 韶关市第一中学—东堤横路—浈江沿岸—北江沿岸—武江沿岸—韶关市第一中学 |
二级 | 4048 | 除上述级别范围外,由以下线路围合而成的区域: 峰前路—浈江沿岸—东堤横路—韶关市第一中学—武江沿岸—峰前路 安全路—京广铁路—生态路—北江沿岸—浈江沿岸—安全路 新华北路—惠民北路—朝阳路—武江北路—武江沿岸—北江沿岸—韶乐广场—芙蓉山东侧沿线—芙蓉东路—新华南路—新华北路 |
三级 | 2630 | 除上述级别范围外,由以下线路围合而成的区域: 凤凰路—京广铁路—浈江沿岸—峰前路—武江沿岸—凤凰路 金湾东路—金湾三横路—京广铁路—韶关国家森林公园西侧—生态路—京广铁路—安全路—浈江沿岸—大德路—金湾东路 生态路—京广铁路—韶祥路—韶氨居民住宅小区—好彩路—新村综合市场南侧—百旺东路—北江沿岸—生态路 惠民北路—教育路—韶关开放大学—群康路—幸福家园—韶关地质中学家属院—沙湖路—沙湖御景—移山路—韶关大道北—芙蓉山北侧—芙蓉山东北侧—芙蓉东路—新华南路—新华北路—惠民北路 西联考场—京广高速铁路—京港澳高速—北江沿线—芙蓉山西侧—芙蓉山南侧—西联考场 |
四级 | 1568 | 除上述级别范围外,由以下线路围合而成的区域: 韶关市意达斯巴鲁—韶关市新联汽车维修有限公司—北江沿岸—百旺东路—新村综合市场南侧—好彩路—韶氨居民住宅小区—韶祥路—京广铁路—生态路—韶关国家森林公园西侧—南下穿过百旺东路至白山隧道附近—向西至韶关市意达斯巴鲁 金湾东路—大德路—高德路—富康文化山庄—大学路—广东省南方技师学院南侧—大塘路—京广铁路—金湾三横路—金湾东路 龙辉苑—黄金村村委会—花寨路—莲花大道北—韶关学院医学院—黄金村综合市场—浈江沿岸—龙辉苑 南韶高速—大陈屋—韶关学院南侧—韶关市高级技工学校—韶关学院北侧—Y170—大学路以北约500米范围—南韶高速 八四八县道—浈江沿岸—京广铁路(北伐战争纪念馆侧)—凤凰路—武江沿岸—富景花园东侧—前进路—保利紫山西侧—黄岗山东侧山脚—碧桂园西区社区—良村村委会—八四八县道 碧亭路—韶关市贸易学校—铁四处医院—丹霞大道北—京广铁路—十里亭路南侧住宅群—碧亭路 武江北路—朝阳路—惠民北路—教育路—韶关开放大学—冷水坑路—黄屋东—黄屋西—沙湖路—沙湖御景—移山路—韶关大道北—粤北第二人民医院南侧—京广高速铁路—百旺西路—沐溪大道—京广高速铁路—武江沿岸—武江北路 韶乐广场—北江沿岸—韶州大道—芙蓉山东侧—韶乐广场 龙洲岛 |
五级 | 961 | 除上述级别范围外,由以下线路围合而成的区域: 前进路—二四八省道—碧亭路—武江沿岸—前进路,扣除线路围合而成的区域内三级和四级区域 沙山林场片 八四八县道—良村—韶陵路西侧200米—韶关动物园—韶关碧桂园凤凰城—春天里—七九六乡道—京广高速铁路—韶关北环高速—浈江沿岸—细木农庄—八四八县道 京港澳高速—京珠高速—韶关大道西侧300米—百旺路—沐溪大道—金陵易酒店—天子新村北侧400米—新枫农家乐—佛塘路—双塘印雪—长塘路西侧200米—沐溪蚝庄—富强路西侧300米—京港澳高速 京广铁路—莲花南路东侧300米—智慧轩实验幼儿园—莲花山通讯楼—广东省南方技师学院—大学路—富康文化山庄—陵东路—韶余公路—三二三国道—八四九县道—曲江大道—大陂小学—韶关顾家专卖店—八四九县道—八四七县道—石颈陂—韶关市技师学院—韶关学院南侧500米—韶关东服务区—京广铁路,扣除线路围合而成的区域内四级区域 北江沿岸—浈江区韶冶实验学校—韶冶四村—南韶高速北侧500米—回龙山隧道顶峰山隧道西侧300米—高头—北江沿岸 |
六级 | 614 | 除上述级别外,本次评估范围内的其它区域。 |
备注:1.商服用地级别基准地价为设定容积率2.0下的首层楼面地价,不含商服路线价;2.本表的范围描述仅供参考,具体级别范围以级别图为准。
表1-2 韶关市城区住宅用地级别价格及范围表
平均楼面地价,单位:元/平方米
级别 | 级别价 | 级别范围 |
一级 | 2353 | 由以下线路围合而成的区域: 聆韶路—京广铁路—浈江沿岸—北江沿岸—武江沿岸—聆韶路 大德路—高德路—京广铁路—生态路—浈江大道中—活力路—北江沿岸—浈江沿岸—大德路 惠民北路—朝阳路—武江沿岸—北江沿岸—沿江路—百旺东路—芙蓉山东侧沿线—福林路—丹霞大道北—幸福家园二期西侧—姐妹岭—景泰花园—新兴路—教育路—惠民北路 芙蓉北路—韶关大道—芙蓉山南侧沿线—芙蓉山西侧沿线—穿过韶州大道—北江沿岸—京港澳高速—京广高速铁路—芙蓉北路 |
二级 | 1719 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 八四八县道—碧桂园桐林大花园—莫奈的花园—Y133—凤凰山春天里—碧桂园凤凰山—韶关动物园—保利紫山—京广铁路—浈江沿线—八四八县道 惠民北路—教育路—新兴路—景泰花园—姐妹岭—幸福家园二期西侧—丹霞大道北—芙蓉山北侧沿线—韶关大道—沐溪大道—京广高速铁路—武江沿线—朝阳路—惠民北路 沐溪大道—京广高速铁路—百旺西路—沐溪大道 沿江路—百旺东路—芙蓉山东侧至南端沿线—北江沿线—沿江路 龙洲岛 活力路—北江沿线—韶关市远达汽车销售有限公司—浈江大道南—百旺东路—京广铁路—韶关国家森林公园西侧—大塘路—大学路—铁厂宿舍—高德路—京广铁路—生态路—浈江大道中—活力路 |
三级 | 1064 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 聆韶路—武江沿岸—韶关市正昌进口汽车修理厂—碧亭路—天正养老院—韶关金宝铸造有限公司—十里亭路以北800米范围内—丹霞大道北—前进路—聆韶路 八四八县道—浈江北岸—瑞临线东侧200米—韶关北环高速—浈江东岸—京广线—八四八县道 韶关北环高速—浈江沿岸—大德路—高德路—文化山庄—大学路—广东省南方技师学院—韶关国家森林公园西侧—京广铁路—百旺东路—浈江大道南—韶关市远达汽车销售有限公司北侧—北江沿岸—韶关市长安汽车销售有限公司(旗舰店)北侧—往北至评估范围界线—南韶高速—大陈屋—韶关学院南侧—韶关市高级技工学校—Y170—南韶高速—韶关中等职业技术学校—大莲塘—花寨路—韶关北环高速 |
四级 | 709 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域: 沙山林场片 武江沿岸—韶关市丰泽合鑫新型材料有限公司—碧亭路—丹霞大道北—京广高速铁路—铁四处医院—碧亭路以西300米—天正养老院—碧亭路—十里亭路南侧约700米范围—武江沿岸 京港澳高速—甘棠村(评估范围)—富强路北侧300米—富强南路北侧300米—沐溪七路北端100米—长塘路—银杏大道—佛塘路—银杏大道—黄沙坪路—中海油销售韶关有限公司西联阳山加油站北侧300米—武广高铁—沐溪大道—百旺中路—武广高速—京港澳高速 望城岭片 韶冶片 韶关北环高速—白花岭—蒋屋—石陂颈—大学路以北约1500米—穿过南韶高速—浈江区耕耘开心农场—花寨路—浈江区大源中坝种植家庭农场—韶关北环高速 |
五级 | 511 | 除上述级别外,本次评估范围内的其它区域。 |
备注:1.住宅用地级别基准地价为设定容积率2.5下的平均楼面地价;2.本表的范围描述仅供参考,具体级别范围以级别图为准。
附件3
韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价商服用地路线价区段表
表1-1 城区2020年商服用地路线价区段表
设定容积率2.0的首层楼面地价:元/平方米
序号 | 所在区 | 区段名称 | 起止点 | 2020年 路线价 |
1 | 浈江区 | 风度中路 | 北至风采路,南至复兴路。 | 47753 |
2 | 浈江区 | 风度南路北段 | 北至复兴路,南至井巷。 | 42680 |
3 | 浈江区 | 风度南路南段 | 北至井巷,南至解放路。 | 35055 |
4 | 浈江区 | 风采路西段 | 西至西堤中路,东至东堤中路。 | 28856 |
5 | 浈江区 | 复兴路 | 西至西堤中路,东至风度南路。 | 29286 |
6 | 浈江区 | 和平路 | 西至西堤中路,东至风度中路。 | 23331 |
7 | 浈江区 | 仁爱路 | 西至风度中路,东至东堤南路。 | 23335 |
8 | 浈江区 | 风度广场北街 | 西至风度中路,东至上后街。 | 19450 |
9 | 浈江区 | 文化街 | 西至解放路,东至风度南路。 | 19009 |
10 | 浈江区 | 解放路南侧东段 | 西至园前路东段,东至环园东路。 | 19971 |
11 | 浈江区 | 兴隆街 | 西至风度南路,东至漂布塘。 | 16943 |
12 | 浈江区 | 建国路 | 西至风度中路,东至东堤南路。 | 18961 |
13 | 浈江区 | 解放路北侧东段 | 西至风度南路,东至环园东路。 | 18510 |
14 | 浈江区 | 解放路北侧西段 | 西至西堤南路,东至风度南路。 | 17917 |
15 | 浈江区 | 井巷 | 西至风度南路,东至城守巷。 | 15749 |
16 | 浈江区 | 解放路南侧西段 | 西至西堤南路,东至园前路东段。 | 16410 |
17 | 浈江区 | 熏风路南段 | 北至武镇街,南至解放路。 | 15486 |
18 | 浈江区 | 风度北路北段 | 北至中山路,南至西堤横路。 | 15498 |
19 | 浈江区 | 上后街 | 北至风采路,南至仁爱路。 | 14375 |
20 | 武江区 | 新华北路 | 东至惠民北路,南至工业东路。 | 13815 |
21 | 浈江区 | 园前路东西两段 | 北至解放路,南至园前东路。 | 13783 |
22 | 浈江区 | 站南路 | 北至北江北路(财富广场),南至北江北路(北江桥头) | 14208 |
23 | 浈江区 | 风度北路南段 | 北至西堤横路,南至风采路。 | 14205 |
24 | 浈江区 | 东堤中路 | 北至中山路,南至风采路。 | 13304 |
25 | 浈江区 | 下后街 | 北至仁爱路,南至建国路。 | 11990 |
26 | 浈江区 | 壮志街 | 北至和平路,南至复兴路。 | 11576 |
27 | 浈江区 | 东堤南路 | 北至风采路,南至建国路。 | 10873 |
28 | 浈江区 | 园前西路 | 西至西堤南路,东至园前路。 | 11179 |
29 | 武江区 | 工业东路东段 | 西至新建路,东至武江南路。 | 11043 |
30 | 浈江区 | 西堤中路 | 北至风采路,南至解放路。 | 10456 |
31 | 武江区 | 沙洲路北段 | 北至新华南路,南至福彩路。 | 10222 |
32 | 武江区 | 惠民南路 | 北至新华北路,南至新华南路。 | 10349 |
33 | 武江区 | 光孝路 | 西至惠民北路,东至武江北路。 | 9094 |
34 | 武江区 | 惠民北路南段 | 北至教育路,南至新华北路。 | 8896 |
35 | 浈江区 | 西堤横路 | 西至西堤北路,东至风度北路。 | 9396 |
36 | 浈江区 | 中山路 | 西至西堤北路,东至东堤中路。 | 9340 |
37 | 浈江区 | 熏风路北段 | 北至建国路,南至武镇街。 | 8590 |
38 | 浈江区 | 园前东路 | 西至园前路,东至环园东路。 | 7978 |
39 | 武江区 | 沙洲一路 | 西至芙蓉东路,东至沙洲二路。 | 8373 |
40 | 浈江区 | 东堤横路 | 西至风度北路,东至东堤中路。 | 8472 |
41 | 武江区 | 工业东路西段 | 西至新华南路,东至新建路。 | 8436 |
42 | 浈江区 | 西堤北路南段 | 北至中山路,南至风采路。 | 8366 |
43 | 武江区 | 工业中路 | 西至幸福路,东至新华南路。 | 7661 |
44 | 武江区 | 武江北路中段 | 北至教育路,南至西河大桥。 | 6442 |
45 | 武江区 | 芙蓉北一路 | 北至工业西路,南至芙蓉北路。 | 7490 |
46 | 浈江区 | 西堤南路 | 北至解放路,南至园前西路。 | 7517 |
47 | 武江区 | 工业西路东段 | 西至沙湖路,东至幸福路。 | 7396 |
48 | 武江区 | 新建路 | 北至新华北路,南至工业东路。 | 6140 |
49 | 浈江区 | 北江北路 | 北至站南路,南至北江大桥。 | 6718 |
50 | 浈江区 | 韶南大道北 | 北至北江桥头,南至金沙市场南。 | 6478 |
51 | 浈江区 | 启明北路 | 北至浈江北路,南至风采路。 | 6366 |
52 | 武江区 | 新惠路 | 西至新华南路,东至惠民南路。 | 5648 |
53 | 武江区 | 新华南路 | 北至工业中路(立交桥),南至沿江路。 | 6775 |
54 | 武江区 | 亨泰路 | 西至新华南路,东至惠民南路。 | 6370 |
55 | 武江区 | 武江北路横街 | 西至惠民北路,东至武江北路。 | 5259 |
56 | 武江区 | 惠民北路北段 | 北至五里亭大桥,南至教育路。 | 5745 |
57 | 浈江区 | 启明南路 | 北至风采路,南至南韶路。 | 6147 |
58 | 浈江区 | 西堤北路北段 | 北至五里亭大桥,南至中山路。 | 5908 |
59 | 武江区 | 沙洲路南段 | 北至福彩路,南至芙蓉东路。 | 5797 |
60 | 浈江区 | 站前一路 | 西至北江北路,东至站南路。 | 5705 |
61 | 浈江区 | 韶南大道中北段 | 北至金沙市场南,南至中核锦园大厦。 | 5392 |
62 | 浈江区 | 升平路南段 | 北至峰前路,南至中山路。 | 5807 |
63 | 武江区 | 武江北路南段 | 北至西河大桥,南至武江桥。 | 5777 |
64 | 武江区 | 曲仁园商业街 | 西至莲花大道辅路,东至曲仁园格顶轩三横街 | 5562 |
65 | 武江区 | 芙蓉北三路 | 北至工业西路,南至芙蓉北路。 | 5238 |
66 | 浈江区 | 通天坡商业街 | 北至大塘路,南至京广铁路。 | 5100 |
67 | 浈江区 | 浈江中路 | 北至浈江北路,南至风采路。 | 4771 |
68 | 武江区 | 芙蓉北横巷 | 北至芙蓉北路,南至新津路。 | 4682 |
69 | 武江区 | 五祖路 | 北至工业东路,南至亨泰路。 | 5346 |
70 | 武江区 | 新津路 | 西至芙蓉北横巷,东至新华南路。 | 5324 |
71 | 浈江区 | 皇景路 | 西至聆韶路,东至良村公路。 | 4757 |
72 | 浈江区 | 风采路东段 | 西至东河路,东至启明北路。 | 4438 |
73 | 浈江区 | 环园西路 | 北至园前西路,南至环园西路11号明心堂茶庄。 | 4850 |
74 | 武江区 | 芙蓉北二路 | 北至工业西路,南至吉祥路。 | 4924 |
75 | 武江区 | 芙蓉东路 | 北至新华南路,南至沿江路。 | 4950 |
76 | 浈江区 | 站南二路 | 西至北江北路,东至站南路。 | 4768 |
77 | 武江区 | 吉祥路 | 西至芙蓉北三路,东至芙蓉北一路。 | 4922 |
78 | 浈江区 | 韶南大道中南段 | 北至中核锦园大厦,南至百旺大桥。 | 4442 |
79 | 浈江区 | 安全北路 | 西至南韶路,东至京广铁路。 | 4687 |
80 | 浈江区 | 南韶路 | 西至浈江南路,东至韶余公路。 | 4668 |
81 | 浈江区 | 大塘路 | 西至京广铁路,东至站东路。 | 3997 |
82 | 武江区 | 福彩路 | 西至芙蓉东路,东至沿江路。 | 4458 |
83 | 浈江区 | 东河路 | 北至志兴东景园,南至南韶路。 | 3822 |
84 | 武江区 | 沙洲四路 | 西至芙蓉东路,东至沿江路。 | 4281 |
85 | 浈江区 | 浈江南路 | 北至风采路,南至南韶路。 | 3934 |
86 | 武江区 | 芙蓉北路东段 | 西至芙蓉北一路,东至工业中路。 | 4265 |
87 | 浈江区 | 前进路 | 北至锦绣御水豪庭,南至五里亭大桥。 | 3766 |
88 | 武江区 | 沙洲三路 | 西至向阳美食城,东至沙洲路。 | 4111 |
89 | 浈江区 | 金沙南路 | 西至北江中路,东至韶南大道北。 | 3879 |
90 | 武江区 | 如意路 | 西至芙蓉北三路,东至芙蓉北一路。 | 4214 |
91 | 浈江区 | 浈江北路 | 北至启明北路,南至浈江中路。 | 3600 |
92 | 浈江区 | 北江中路 | 北至北江大桥,南至百旺大桥。 | 3553 |
93 | 武江区 | 武江南路北段 | 北至武江桥,南至无名横路(中环广场对面)。 | 4075 |
94 | 浈江区 | 十里亭大道 | 西至碧亭路,东至省道S248。 | 3897 |
95 | 武江区 | 新民路 | 北至新华南路,南至芙蓉山国家矿山公园。 | 3816 |
96 | 武江区 | 沐溪大道中段 | 西至沐阳一路,东至武广客运专线。 | 3800 |
97 | 武江区 | 沙洲二路 | 北至沙洲一路,南至沙洲三路。 | 3640 |
98 | 武江区 | 武江北路北段 | 北至五里亭大桥,南至教育路。 | 3534 |
99 | 武江区 | 沙洲五路 | 西至芙蓉东路,东至沿江路。 | 3483 |
100 | 武江区 | 沙洲六路 | 西至沙洲路,东至沿江路。 | 3329 |
101 | 武江区 | 沿江路 | 北至新华南路,南至金凤翔棕榈湾。 | 3620 |
102 | 武江区 | 凤凰路 | 西至韶关碧桂园西侧,东至韶关碧桂园高山流水 | 3374 |
103 | 浈江区 | 韶塘路韶关学院段 | 西至韶关学院,东至韶关技师学院。 | 3050 |
104 | 浈江区 | 大学路 | 西至韶余公路,东至韶陵汽修厂。 | 3409 |
105 | 武江区 | 教育路 | 西至新兴路,东至武江北路。 | 3417 |
106 | 浈江区 | 升平路北段 | 北至西堤北路,南至中山路。 | 3365 |
107 | 武江区 | 芙蓉大道北太阳城段 | 南至与芙蓉大道北辅路的十字路口,北至芙蓉村委对出200米路口 | 3199 |
108 | 武江区 | 工业西路西段 | 西至威尼国际广场,东至沙湖路。 | 3295 |
109 | 武江区 | 幸福路 | 北至幸福家园二期停车场入口,南至工业中路。 | 3206 |
110 | 浈江区 | 韶南大道南 | 北至韶南大道中,南至韶关冶炼厂。 | 3140 |
111 | 武江区 | 沐溪大道东段 | 西至武广客运专线,东至建设路。 | 3005 |
112 | 浈江区 | 韶余公路 | 北至陵西路,南至大学路。 | 3031 |
113 | 武江区 | 芙蓉北路西段 | 西至建设路,东至芙蓉北一路。 | 2953 |
114 | 浈江区 | 省道S246十里亭镇区段 | 北至碧亭路,南至十里亭大道。 | 2491 |
115 | 武江区 | 怡华路 | 西至芙蓉北路,东至新华南路。 | 2897 |
116 | 武江区 | 沐溪大道西段 | 北至沐阳一路,南至京珠高速公路 | 2795 |
117 | 武江区 | 建设路 | 北至十里亭大桥,南至沐溪大道。 | 2727 |
118 | 武江区 | 西冲路 | 北至山水华府北侧路,南至工业中路。 | 2417 |
备注:1.商服路线价是指是通过对面临特定街道、使用价值相等的市街地,根据不同区域、类型,设定标准深度为15米,标准宽度为4米,求取在该深度上商服用地的平均单价并附设于特定街道上,即得到该街道的商服路线价;2.标准深度是指在城市中随着土地离道路距离的增加,道路对土地利用价值影响为零时的深度即为市街地的标准深度;3.上述路段宗地在标准深度内部分的地价为所在地段路线价,超出标准深度部分的地价为所在地段区片基准地价,计算公式为:宗地首层楼面地价=(路线价×标准深度内首层建筑面积+区片基准地价×标准深度外首层建筑面积)/总建筑面积。
附件4
韶关市城区(浈江区、武江区)2020年国有建设用地使用权基准地价城区(商服、住宅
用地)区片基准地价表
表1-1 韶关市城区2020年商服用地区片基准地价表
首层楼面地价,单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 所在区 | 所在级别 | 2020年区片基准地价 |
sf001 | 风度路片 | 浈江区 | 1 | 6980 |
sf002 | 园前路片 | 浈江区 | 1 | 6686 |
sf003 | 光孝路片 | 武江区 | 2 | 5029 |
sf004 | 风度北路片 | 浈江区 | 2 | 4898 |
sf005 | 惠民东社区片 | 武江区 | 2 | 4484 |
sf006 | 新华北路片 | 武江区 | 2 | 4290 |
sf007 | 朝阳北片 | 武江区 | 2 | 4011 |
sf008 | 站南路片 | 浈江区 | 2 | 4002 |
sf009 | 体育东路片 | 武江区 | 2 | 4001 |
sf010 | 沙洲社区片 | 武江区 | 2 | 3900 |
sf011 | 韶乐广场片 | 武江区 | 2 | 3841 |
sf012 | 光明巷片 | 武江区 | 2 | 3719 |
sf013 | 峰前路片 | 浈江区 | 3 | 3618 |
sf014 | 群立街片 | 武江区 | 3 | 3512 |
sf015 | 北江体育广场片 | 浈江区 | 3 | 3507 |
sf016 | 粤华街道片 | 浈江区 | 3 | 3213 |
sf017 | 沙梨园片 | 浈江区 | 3 | 3147 |
sf018 | 莲花北路片 | 浈江区 | 3 | 3122 |
sf019 | 幸福路片 | 武江区 | 3 | 3050 |
sf020 | 浈江北路片 | 浈江区 | 3 | 3023 |
sf021 | 芙蓉北横巷片 | 武江区 | 3 | 3010 |
sf022 | 福林路片 | 武江区 | 3 | 2986 |
sf023 | 余靖路片 | 武江区 | 3 | 2889 |
sf024 | 韶祥路片 | 浈江区 | 3 | 2765 |
sf025 | 金沙片 | 浈江区 | 3 | 2759 |
sf026 | 执信路片 | 浈江区 | 3 | 2733 |
sf027 | 吉祥路片 | 武江区 | 3 | 2650 |
sf028 | 九龄西路片 | 武江区 | 3 | 2642 |
sf029 | 新民路片 | 武江区 | 3 | 2612 |
sf030 | 南岭路片 | 武江区 | 3 | 2358 |
sf031 | 地质中学片 | 武江区 | 3 | 2218 |
sf032 | 九龄东路片 | 武江区 | 3 | 2201 |
sf033 | 移山路西片 | 武江区 | 3 | 2146 |
sf034 | 韶华路片 | 浈江区 | 3 | 2144 |
sf035 | 百旺桥东片 | 浈江区 | 3 | 2102 |
sf036 | 光彩路片 | 浈江区 | 3 | 2023 |
sf037 | 林桥公园片 | 武江区 | 3 | 1941 |
sf038 | 环山路片 | 武江区 | 3 | 1826 |
sf039 | 金湾路片 | 浈江区 | 3 | 2516 |
sf040 | 凤凰路南片 | 浈江区 | 4 | 2043 |
sf041 | 武江科技园片 | 武江区 | 4 | 1836 |
sf042 | 聆韶路片 | 浈江区 | 4 | 1821 |
sf043 | 五湾公路片 | 浈江区 | 4 | 1809 |
sf044 | 大德路片 | 浈江区 | 4 | 1760 |
sf045 | 生态路片 | 浈江区 | 4 | 1745 |
sf046 | 十里亭大道片 | 浈江区 | 4 | 1736 |
sf047 | 前进路片 | 浈江区 | 4 | 1729 |
sf048 | 武江大道中片 | 武江区 | 4 | 1640 |
sf049 | 韶州大道东片 | 武江区 | 4 | 1601 |
sf050 | 天子岭片 | 武江区 | 4 | 1546 |
sf051 | 建设路北片 | 武江区 | 4 | 1530 |
sf052 | 韩家山片 | 浈江区 | 4 | 1502 |
sf053 | 好彩路片 | 浈江区 | 4 | 1501 |
sf054 | 莲塘山片 | 浈江区 | 4 | 1461 |
sf055 | 龙洲岛片 | 浈江区 | 4 | 1412 |
sf056 | 文烈书院片 | 武江区 | 4 | 1373 |
sf057 | 学府片 | 浈江区 | 4 | 1368 |
sf058 | 碧亭路东侧片 | 浈江区 | 4 | 1326 |
sf059 | 五矿路片 | 浈江区 | 4 | 1286 |
sf060 | 姐妹岭片 | 武江区 | 4 | 1087 |
sf061 | 五湾公路北片 | 浈江区 | 5 | 1298 |
sf062 | 沐溪大道南片 | 武江区 | 5 | 1208 |
sf063 | 韶关高新区片 | 武江区 | 5 | 1069 |
sf064 | 莲花山片 | 浈江区 | 5 | 1023 |
sf065 | 腊石片 | 浈江区 | 5 | 1003 |
sf066 | 莲花大道北片 | 浈江区 | 5 | 993 |
sf067 | 工农路片 | 浈江区 | 5 | 974 |
sf068 | 沙山林场片 | 武江区 | 5 | 954 |
sf069 | 望城岭片 | 浈江区 | 5 | 861 |
sf070 | 樱花公园片 | 浈江区 | 5 | 819 |
sf071 | 旭升码头片 | 浈江区 | 5 | 690 |
sf072 | 韶冶片 | 浈江区 | 5 | 637 |
sf073 | 乌教塘片 | 浈江区 | 6 | 742 |
sf074 | 高创南路片 | 武江区 | 6 | 739 |
sf075 | 回龙山片 | 浈江区 | 6 | 578 |
sf076 | 花拉寨片 | 浈江区 | 6 | 508 |
备注:商服用地区片基准地价为设定容积率2.0下首层楼面地价。
表1-2 韶关市城区2020年住宅用地区片基准地价表
平均楼面地价,单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 所在区 | 所在级别 | 2020年区片基准地价 |
zz001 | 风度北路片 | 浈江区 | 1 | 2472 |
zz002 | 园前路片 | 浈江区 | 1 | 2460 |
zz003 | 沙洲社区片 | 武江区 | 1 | 2410 |
zz004 | 光明巷片 | 武江区 | 1 | 2386 |
