市住建管理局、市市政管理中心、市房地产管理所、市水投集团有限公司,各县(市、区)财政局:
根据《广东省财政厅关于提前下达2022年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》(粤财建〔2021〕70号)、《韶关市住建管理局关于下达2022年省住房城乡建设厅主管专项资金的函》( 韶市建函字〔2022〕121号),经十五届市政府第10次常务会议审议通过,现将2022年省住房城乡建设厅主管专项资金共计5804.97万元下达给你们(具体详见附件1),并将有关事项通知如下:
一、此项资金专项用于保障性安居工程、城镇老旧小区改造、农村削坡建房等住房城乡建设领域工作。其中按照“大专项+任务清单”模式管理的资金要与省下达的任务清单做好衔接(任务清单由住房城乡建设部门另行下发)。请各单位和各县(市、区)科学管理和使用资金,切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。
二、请各地严格落实全面实施预算绩效管理的要求,在预算执行过程中,对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现,财政资金发挥预期效益。
附件:1.2022年省住房城乡建设厅主管专项资金分配表
2.2022年省住房城乡建设厅主管专项资金绩效目标表
韶关市财政局
2022年4月22日
附件1
2022年省住房城乡建设厅主管专项资金分配表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目(实施内容) | 金 额(万元) | 功能分类科目 |
城市水环境治理(水体) | 1223 |
|
1 | 韶关市水投集团有限公司 | 市区三江两岸沿线入河排口整治 | 对市区三江两岸沿线15个工程段、约46个河排污口实施截污,合计新建截污管网约5850米、小型污水提升泵站约5座。 | 423 | 2110302 水体 |
2 | 市水投集团有限公司 | 韶州体育中心雨污水临时排放工程 |
| 350 | 2110302 水体 |
3 | 韶关市市政管理中心 | 广晟韶关市冶金机械厂棚改安置区污水收集工程 |
| 150 | 2110302 水体 |
4 | 韶关市水投集团有限公司(暂定) | 韶关市中心城区污水管网建设和改造工程(一期) | 用于项目招标代理、设计等前期工作。 | 200 | 2110302 水体 |
5 | 浈江区 | 韶关市浈江区五里亭片区碧桂园五湾公路内涝治理工程 | 新建1.5mX1.0m排水明渠410米。 | 100 | 2110302 水体 |
城镇老旧小区改造与历史文化资源环境保护 | 989.59 |
|
1 | 浈江区 | 城镇老旧小区改造 | 15个老旧小区改造,涉及居民1481户 | 104.32 | 2210108 老旧小区改造 |
2 | 武江区 | 城镇老旧小区改造 | 55个老旧小区改造,涉及居民3276户 | 260.09 | 2210108 老旧小区改造 |
3 | 曲江区 | 城镇老旧小区改造 | 8个老旧小区改造,涉及居民283户 | 36.25 | 2210108 老旧小区改造 |
4 | 乐昌市 | 城镇老旧小区改造 | 4个老旧小区改造,涉及居民260户 | 17.64 | 2210108 老旧小区改造 |
5 | 始兴县 | 城镇老旧小区改造 | 6个老旧小区改造,涉及居民2189户 | 165.06 | 2210108 老旧小区改造 |
6 | 新丰县 | 城镇老旧小区改造 | 3个老旧小区改造,涉及居民63户 | 6.23 | 2210108 老旧小区改造 |
7 | 南雄市 | 老旧小区示范改造项目 | 完成示范改造项目1个。重点对小区内基础配套设施及公共服务设施提升改造 | 200 | 2210108 老旧小区改造 |
8 | 曲江区 | 历史文化街区修缮 | 推进白土镇历史文化街区整治修缮提升项目 | 200 | 2210108 老旧小区改造 |
保障性安居工程专项资金(棚户区改造) | 730.98 |
|
1 | 乐昌市 | 保障性安居工程专项资金(棚户区改造) | 按规定用于棚户区改造项目贷款补助贴息 | 730.98 | 2210103棚户区改造 |
保障性安居工程专项资金(公共租赁住房) | 210 |
|
1 | 市房管所 | 保障性安居工程专项资金(公共租赁住房) | 用于公共租赁住房运维管理 | 90 | 2210106 公共租赁住房 |
2 | 乐昌市 | 保障性安居工程专项资金(公共租赁住房) | 用于公共租赁住房运维管理 | 40 | 2210106 公共租赁住房 |
3 | 新丰县 | 保障性安居工程专项资金(公共租赁住房) | 用于公共租赁住房运维管理 | 70 | 2210106 公共租赁住房 |
4 | 曲江区 | 保障性安居工程专项资金(公共租赁住房) | 用于公共租赁住房运维管理 | 10 | 2210106 公共租赁住房 |
生活垃圾分类(固定废弃物与化学物) | 884.6 |
|
1 | 浈江区 | 将浈江区东河街道打造成垃圾分类示范街道 | 分类宣传动员,设施设备新增改建,分类收运增加费用,分类处理设施运营补贴等;生活垃圾处理设施整治和运营,以及配套设施建设完善、升级改造等 | 200 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
2 | 曲江区 | 将曲江区马坝镇打造成垃圾分类示范镇 | 200 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
3 | 仁化县 | 将仁化县打造成垃圾分类示范县 | 30 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
4 | 翁源县 | 开展翁源县垃圾处理设施建设 | 100 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
5 | 武江区 | 打造餐厨垃圾处理示范点 | 购买餐厨垃圾处理终端设备,建设、运营餐厨垃圾处理示范点 | 150 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
6 | 韶关市市政管理中心 | 开展韶关市中心城区餐厨垃圾收运处理项目前期工作 | 编制项目建议书、可行性研究报告、物有所值报告、实施方案等内容。 | 80 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
7 | 韶关市住管局 | 开展公共区域垃圾分类宣传 | 在市区主次干道两边墙面安装垃圾分类墙面广告。 | 52.6 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
8 | 打造示范公共机构 | 打造市直垃圾分类示范机关单位,在其办公区域安装垃圾分类亭、造型牌、分类收集桶等设施。 | 72 | 2210304 固体废弃物与化学品 |
农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 1298.8 |
|
1 | 浈江区 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治16户(高风险15户,低风险1户) | 18 | 2240601 地质灾害防治 |
2 | 武江区 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治10户(高风险1户,中风险4户,低风险5户) | 4.9 | 2240601 地质灾害防治 |
3 | 曲江区 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治13户(高风险1户,中风险5户,低风险7户) | 5.9 | 2240601 地质灾害防治 |
4 | 乐昌市 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治487户(高风险75户,中风险229户,低风险183户) | 286.3 | 2240601 地质灾害防治 |
5 | 南雄市 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治491户(高风险191户,中风险216户,低风险84户) | 399.7 | 2240601 地质灾害防治 |
6 | 仁化县 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治230户(高风险35户,中风险84户,低风险111户) | 120.4 | 2240601 地质灾害防治 |
7 | 始兴县 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治240户(极高风险10户,高风险22户,中风险66户,低风险142户) | 118.5 | 2240601 地质灾害防治 |
8 | 翁源县 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治224户(高风险23户,中风险55户,低风险146户) | 89.8 | 2240601 地质灾害防治 |
9 | 新丰县 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治275户(极高风险5户,高风险48户,中风险124户,低风险98户) | 174.8 | 2240601 地质灾害防治 |
10 | 乳源县 | 农村削坡建房地质灾害隐患排查整治 | 共排查整治242户(高风险4户,中风险68户,低风险170户) | 80.5 | 2240601 地质灾害防治 |
社区体育公园补助 | 418 |
|
| 浈江区 | 社区体育公园 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 418 | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 |
社区体育公园补助 | 50 |
|
| 乐昌市 | 社区体育公园 | 建设华南研学及社区体育公园 | 50 | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 |
合计 | 5804.97 |
|
附件:
1.韶财建18号附件2:2022年省住房城乡建设厅主管专项资金绩效目标表.pdf